| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Female |
| Full name | Jadwiga Józefa•Klimaj (Konik-, -Kowalczuk) |
| Used name | Jadwiga•Klimaj |
| Born | 6 October 1931 in Kraków (Cracow), Małopolskie (POL) |
| Died | 9 July 1998 |
| Measurements | 172 cm / 74 kg |
| Affiliations | Wawel Kraków, Kraków (POL) |
| NOC | Poland |
Personal Best: SP – 15.44 (1963).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Summer Olympics | Athletics | POL |
Jadwiga Klimaj | |||
| Shot Put, Women (Olympic) | 10 |