| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Anatoly Petrovich•Yarosh | |
| Used name | Anatoly•Yarosh | |
| Original name | Анатолий Петрович•Ярош | |
| Other names | Anatoliy Petrovych Yarosh, Анатолій Петрович Ярош | |
| Born | 25 October 1952 in Perevalsk, Luhansk | |
| Measurements | 191 cm / 130 kg | |
| Affiliations | Dynamo Luhansk — Luhansk, Luhansk | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
Personal Best: SP – 20.95 (1980).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Athletics | Anatoly Yarosh | |||||
| Shot Put, Men (Olympic) | 9 |