| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Yoko•Ota (-Hunnicutt) | |
| Used name | Yoko•Ota | |
| Original name | 太田•陽子 | |
| Born | 14 January 1975 in Amagasaki, Hyogo | |
| Measurements | 171 cm / 51 kg | |
| Affiliations | Miki House | |
| NOC | Japan |
Personal Best: HJ – 1.95 (2002).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Yoko Ota | ||||
| High Jump, Women (Olympic) | =11 |