Boxing |
|||
| Bantamweight, Men | Ek Sam An | =17 | |
| Featherweight, Men | Khieu Soeun | =9 | |
| Lightweight, Men | You Chin Hong | =33 | |
| Light-Welterweight, Men | Touch Nol | =9 | |
Cycling Road |
|||
| Team Time Trial, Men | Cambodia | 27 | |
| Ret Chhon • Khem Son • Van Son • Yi Yuong | |||
Cycling Track |
|||
| Sprint, Men | Tan Thol | 2 h2 r3/9 | |
| Tim Phivana | 3 h2 r2/9 | ||
| Track Time Trial, Men | Tan Thol | 22 | |
| Individual Pursuit, Men | Khem Son | 19 r1/4 | |
Sailing |
|||
| Two-Person Keelboat, Men | GyoshuII | 17 | |
| An Dandara • Kim Tal | |||
| One-Person Heavyweight Dinghy, Men | Touch Kim Sy | 33 | |