Alpine Skiing |
|||
| Downhill, Men | Magnús Brynjólfsson | 64 | |
| Þórir Jónsson | 96 | ||
| Guðmundur Guðmundsson | 98 | ||
| Slalom, Men | Guðmundur Guðmundsson | 59 | |
| Magnús Brynjólfsson | DNS | ||
| Þórir Jónsson | DNS | ||
| Combined, Men | Magnús Brynjólfsson | 48 | |
| Þórir Jónsson | 65 | ||
| Guðmundur Guðmundsson | 67 | ||
Ski Jumping |
|||
| Large Hill, Individual, Men | Jónas Ásgeirsson | 37 | |