Athletics |
|||
| 800 metres, Men | Samwel Mwera | 7 h3 r1/3 | |
| 10,000 metres, Men | Fabiano Naasi | 9 | |
| Dickson Mkami | 14 | ||
| Samwel Shauri | 21 | ||
| Marathon, Men | Samson Ramadhani | 55 | |
| Getuli Bayo | DNF | ||
| Mohamed Ikoki Msanduki | DNS | ||
| 5,000 metres, Women | Zakia Mrisho | 12 h1 r1/2 | |
Swimming |
|||
| 50 metres Freestyle, Men | Khalid Rushaka | 84 | |
| 50 metres Freestyle, Women | Magdalena Moshi | 77 | |