| Athletics | 
| 100 metres, Men | Boonterm Pakpuang | 6 h4 r1/4 |  | 
|  | Arun Sankosik | 6 h10 r1/4 |  | 
|  | Adul Wanasatith | 7 h2 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | Boonterm Pakpuang | 2 h14 r1/4 |  | 
|  | Arun Sankosik | 4 h16 r1/4 |  | 
|  | Adul Wanasatith | 5 h7 r1/4 |  | 
| 400 metres, Men | Sompop Svadanandana | 5 h8 r1/4 |  | 
|  | Pongummart Ummarttayakul | 6 h2 r1/4 |  | 
| 800 metres, Men | Boonpak Kwancharoen | 7 h6 r1/3 |  | 
| 1,500 metres, Men | Satid Leangtanom | 10 h6 r1/3 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Thailand | 6 h2 r1/3 |  | 
|  | Adul Wanasatith • Arun Sankosik • Pongummart Ummarttayakul • Boonterm Pakpuang • Boonpak Kwancharoen (DNS) • Kamtorn Sanidwong (DNS) • Sompop Svadanandana (DNS) | 
| 4 × 400 metres Relay, Men | Thailand | DNS |  | 
|  | Pongummart Ummarttayakul • Boonpak Kwancharoen • Boonterm Pakpuang • Arun Sankosik • Kamtorn Sanidwong • Sompop Svadanandana • Adul Wanasatith | 
| High Jump, Men | Kamtorn Sanidwong | DNS |  | 
| Long Jump, Men | Kamtorn Sanidwong | 25 r1/2 |  | 
| Triple Jump, Men | Kamtorn Sanidwong | DNS |  |