| Name | Merthyr Tydfil |
|---|---|
| Administrative division | Merthyr Tydfil |
| Country | Great Britain |
| Notes | Known as Merthyr Tudful in Welsh |
People born here (8) |
||||||
| Roy Agland | BOX | Non-starter | 1948 | 2 October 1926 | ||
| Mel Barnett | WLF | Olympics | 1952 | 3 November 1920 | ||
| William Davies | SHO | Olympics | 1912 | 19 March 1881 | ||
| Venissa Head | ATH | Olympics | 1984 | 1 September 1956 | ||
| Gwyn Manning | FBL | Olympics | 1948 | 19 August 1915 | ||
| Jacob Rees | ATT | Olympics | 1912 | 15 October 1844 | ||
| Howard Smith | BOB | Olympics | 1984 | 29 September 1956 | ||
| Cuthbert Taylor | BOX | Olympics | 1928 | 11 December 1909 | ||
People who died here (2) |
||||||
| Gwyn Manning | FBL | Olympics | 1948 | 15 February 2003 | ||
| Cuthbert Taylor | BOX | Olympics | 1928 | 15 November 1977 | ||
| Troedyrhiw FC, Merthyr Tydfil (GBR) |