| Roles | Competed in Olympic Games | 
|---|---|
| Sex | Female | 
| Full name | Kie•Kusakabe | 
| Used name | Kie•Kusakabe | 
| Original name | 日下部•基栄 | 
| Born | 11 October 1978 in Fukuoka, Fukuoka (JPN) | 
| Measurements | 160 cm / 57 kg | 
| Affiliations | Junshin Womens Jr. College (JPN) | 
| NOC |   Japan | 
| Medals | OG | 
| Gold | 0 | 
| Silver | 0 | 
| Bronze | 1 | 
| Total | 1 | 
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Summer Olympics | Judo |  JPN | 
Kie Kusakabe | |||
| Lightweight, Women (Olympic) | =3 | Bronze | ||||
| 2004 Summer Olympics | Judo |  JPN | 
Kie Kusakabe | |||
| Lightweight, Women (Olympic) |