| Athletics | 
| 400 metres Hurdles, Men | Ahmed Hamada | 4 h4 r1/3 |  | 
| Modern Pentathlon | 
| Individual, Men | Saleh Sultan Farhan Faraj | 25 |  | 
|  | Abdul Rahman Jassim | 40 |  | 
|  | Nabeel Saleh Mubarak | 41 |  | 
| Team, Men | Bahrain | 13 |  | 
|  | Saleh Sultan Farhan Faraj • Abdul Rahman Jassim • Nabeel Saleh Mubarak | 
| Shooting | 
| Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men | Mohamed Abdul Rahman | 51 |  | 
|  | Ali Al-Khalifa | 55 |  | 
| Small-Bore Rifle, Prone, 50 metres, Men | Abdullah Ali | 70 |  | 
|  | Ali Al-Khalifa | 71 |  | 
| Trap, Open | Salman Al-Khalifa | 70 |  | 
| Swimming | 
| 100 metres Freestyle, Men | Hamad Bader | 61 |  | 
| 100 metres Butterfly, Men | Esa Fadel | 53 |  |