| Horse ID | 2607 |
|---|---|
| Color | Bay |
| Sex | Gelding |
| Year of birth | 1987 |
| Games | Discipline (Sport) | Event | Rider | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Individual, Open | Takeshi Shirai | JPN |
15 r1/2 | |
| 1996 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Team, Open | Takeshi Shirai | JPN |
15 | |
| 2000 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Individual, Open | Takeshi Shirai | JPN |
AC r2/2 | |
| 2000 Summer Olympics | Equestrian Jumping (Equestrian) | Team, Open | Takeshi Shirai | JPN |
11 |