| Name | |
|---|---|
| Administrative division | Hokkaido |
| Country | Japan |
People born here (174) |
||||||
| Kazumi Abe | BOB | Olympics | 1972—1976 | 11 June 1947 | ||
| Kiyoshi Abe | WRE | Olympics | 1972 | 26 April 1947 | ||
| Mayumi Abe | CUR | Non-Medal | 1992 | 7 March 1967 | ||
| Kosuke Aita | CUR | YOG | 2016 | 2 October 1998 | ||
| Hiroyasu Aizawa | SJP | Olympics | 1980 | 1 March 1961 | ||
| Nobuhiro Araki | IHO | Olympics | 1968 | 10 January 1944 | ||
| Kazuo Araya | NCB | Olympics | 1972 | 2 January 1949 | ||
| Motonaga Arito | SSK | Olympics/YOG | 2020—2026 | 18 March 2002 | ||
| Isao Asai | IHO | Olympics | 1968 | 25 December 1942 | ||
| Takeshi Azuma | IHO | Olympics | 1976—1980 | 9 January 1953 | ||
| Haruhisa Chiba | ALP | Olympics | 1972—1976 | 3 June 1951 | ||
| Hiroyuki Deguchi | BTH | Olympics | 1976—1984 | 17 January 1953 | ||
| Yutaka Ebina | IHO | Olympics | 1968 | 26 April 1943 | ||
| Atsushi Egawa | CCS | Olympics | 1988 | 5 April 1966 | ||
| Masako Eguchi | LUG | Olympics | 1972 | 5 December 1949 | ||
| Susumu Esashika | BOB | Olympics | 1972—1976 | 3 June 1937 | ||
| Tadamitsu Fujii | IHO | Olympics | 1980 | 24 January 1954 | ||
| Hiroyuki Fujiwara | HOC | Olympics | 1960 | 1 January 1935 | ||
| Yoko Fukazawa | SSK | Olympics | 1992 | 10 August 1968 | ||
| Kaoru Fukuda | SSK | Olympics | 1980 | 4 October 1955 | ||
| Masaru Fuse | EVE | Olympics | 1996—2000 | 14 October 1969 | ||
| Tsutomu Hanzawa | IHO | Olympics | 1972—1980 | 28 August 1948 | ||
| Keiko Hasegawa | SSK | Olympics | 1976 | 21 September 1955 | ||
| Takayuki Hida | SSK | Olympics | 1968—1972 | 4 May 1944 | ||
| Hideko Hiranaka | SWM | Olympics | 1992—1996 | 8 July 1973 | ||
| Hiroshi Hori | IHO | Olympics | 1972—1980 | 19 September 1949 | ||
| Momoka Horikawa | SSK | Olympics | 2022—2026 | 10 July 2003 | ||
| Yoshiyuki Ichihashi | BOB | Olympics | 1972 | 6 March 1949 | ||
| Kazuaki Ichikawa | LUG | Olympics | 1972—1976 | 12 October 1949 | ||
| Haruto Igarashi | FRS | Olympics | 2026 | 13 December 2002 | ||
| Runa Igarashi | FRS | Olympics | 2026 | 1 October 2004 | ||
| Hiroshi Inaba | BOB | Olympics | 1972 | 2 March 1948 | ||
| Hidenori Inatsu | IHO | Olympics | 1960—1964 | 5 June 1938 | ||
| Kaoru Ishiguro | WRE | Olympics | 1960 | 6 May 1933 | ||
| Hiroshi Itagaki | NCB/SJP | Olympics | 1968—1976 | 27 April 1945 | ||
| Atsushi Ito | WRE | Olympics | 1988—1992 | 19 May 1964 | ||
| Makoto Ito | IHO | Olympics/YOG | 2020—2026 | 2 May 2004 | ||
| Takao Ito | SJP | Olympics | 1976 | 5 November 1952 | ||
| Toru Ito | LUG | Olympics | 1988 | 8 April 1966 | ||
| Tomomi Iwahara | IHO | Olympics | 2018 | 19 December 1987 | ||
| Takeshi Iwamoto | IHO | Olympics | 1980 | 9 June 1949 | ||
| Yoshimitsu Kadowaki | BOB | Olympics | 1980 | 3 July 1953 | ||
| Yumi Kaeriyama | SSK | Olympics | 1992 | 31 May 1967 | ||
| Isao Kakihara | IHO | Olympics | 1972 | 1 May 1944 | ||
| Koji Kakuta | SJP | Olympics | 1976 | 11 October 1951 | ||
| Takaaki Kaneiri | IHO | Olympics/Opening Flagbearer | 1968 | 2 January 1943 | ||
| Masayoshi Kashiwagi | ALP | Olympics | 1972 | 23 February 1949 | ||
| Fujiko Kato | CCS | Olympics | 1968 | 3 March 1946 | ||
| Yuji Katsuro | NCB | Olympics | 1972—1976 | 7 October 1949 | ||
| Takafumi Kawabata | SJP | Olympics | 1980 | 26 June 1954 | ||
| Isao Kawabuchi | IHO | Olympics | 1964 | 13 December 1936 | ||
| Katsutoshi Kawamura | IHO | Olympics | 1980 | 18 January 1954 | ||
| Minoru Kawashima | IHO | Non-starter | 1972 | 2 May 1948 | ||
| Yukiko Kawashima | IHO | Olympics | 2022 | 16 November 1996 | ||
| Sadao Kikuchi | SJP | Olympics/Opening Flagbearer | 1960—1964 | 24 July 1933 | ||
| Tsusumisa Kikuchi | BTH | Olympics | 1980 | 13 June 1948 | ||
| Mitsuru Kimura | ROW | Olympics | 1992 | 6 November 1970 | ||
| Mina Kobayashi | CUR | Olympics/YOG | 2020—2026 | 20 July 2002 | ||
| Mai Kondo | IHO | Non-starter | 2018 | 4 April 1992 | ||
| Hitomi Koshimizu | LUG | Olympics | 1984—1988 | 24 May 1960 | ||
| Sota Kubo | SSK | YOG | 2024 | 1 January 2008 | ||
| Akio Kudo | HOC | Olympics | 1968 | 15 February 1947 | ||
| Minori Kudo | CUR | Non-Medal | 1992 | 10 April 1967 | ||
| Seiji Kudo | CCS | Olympics | 1972 | 5 June 1945 | ||
| Tetsunori Kudo | FRS | Non-Medal | 1988 | 14 March 1958 | ||
| Koji Kuriyama | LUG | Olympics | 1980 | 11 July 1960 | ||
| Hideaki Kurokawa | IHO | Olympics | 1972 | 8 May 1944 | ||
| Yoshiaki Kyoya | IHO | Olympics | 1976—1980 | 5 April 1951 | ||
| Miyuu Masuhara | IHO | Olympics/Non-starter | 2022—2026 | 4 October 2001 | ||
| Utage Matsuzaki | CUR | Non-Medal | 1992 | 4 September 1965 | ||
| Rumi Michita | CUR | Non-Medal | 1992 | 20 February 1969 | ||
| Minoru Misawa | IHO | Olympics/Non-starter | 1972—1980 | 1 May 1949 | ||
| Satoru Misawa | IHO | Olympics | 1980 | 25 June 1943 | ||
| Yukihiro Mitani | SSK | Olympics | 1988 | 22 April 1966 | ||
| Mei Miura | IHO | Olympics | 2022—2026 | 16 November 1998 | ||
| Hideki Miyazaki | NCB | Olympics | 1988 | 29 September 1962 | ||
| Takeo Mizoo | SSK | Olympics | 1960 | 11 March 1937 | ||
| Jungo Morita | VVO | Olympics | 1968—1972 | 9 August 1947 | ||
| Hozumi Moriyama | SSK | Olympics | 1988 | 5 November 1967 | ||
| Yoshinobu Murase | BTH | Olympics | 1984 | 3 March 1957 | ||
| Yuna Nagaoka | FSK | Olympics | 2026 | 13 July 2005 | ||
| Toshihisa Nagata | BOB | Olympics | 1972 | 12 May 1945 | ||
| Hitoshi Nakamura | IHO | Olympics | 1976—1980 | 29 April 1949 | ||
| Tadashi Nakamura | BTH | Olympics | 1988 | 16 July 1956 | ||
| Hideki Nakano | NCB | Olympics | 1972 | 29 July 1952 | ||
| Masami Nakata | GRY | Olympics | 2000 | 28 May 1981 | ||
| Chikako Nakayama | BDM | Olympics | 2004 | 30 August 1975 | ||
| Iwao Nakayama | IHO | Olympics | 1972—1980 | 2 July 1949 | ||
| Ren Nikaido | SJP | Olympics | 2026 | 24 May 2001 | ||
| Yoshio Ninomine | BTH | Olympics | 1964 | 2 July 1942 | ||
| Shozo Nishimura | HOC | Olympics | 1968 | 26 September 1945 | ||
| Taiyo Nonomura | SSK | Olympics | 2026 | 1 July 2001 | ||
| Mieko Ogawa | LUG | Olympics | 1976 | 13 February 1949 | ||
| Toru Okajima | IHO | Olympics | 1968—1972 | 21 January 1943 | ||
| Emiko Okazaki | ALP | Olympics | 1972 | 6 September 1949 | ||
| Katsutoshi Okubo | NCB | Olympics | 1968 | 25 June 1943 | ||
| Naotake Okubo | ROW | Olympics | 1960 | 16 March 1940 | ||
| Sotoo Okushiba | CCS | Olympics | 1968 | 29 November 1945 | ||
| Shozo Okuyama | BTH | Olympics | 1968 | 20 April 1939 | ||
| Kyoichi Omori | SJP | Referee | 1994 | 23 October 1940 | ||
| Isao Ono | IHO | Olympics | 1960—1964 | 5 August 1933 | ||
| Isao Ono | BTH | Olympics | 1968—1976 | 24 April 1942 | ||
| Yuko Ota-Yaegashi | SSK | Olympics | 1976—1980 | 26 April 1957 | ||
| Yuko Otaka | LUG | Olympics/Olympic Flagbearer | 1972—1998 | 23 May 1950 | ||
| Chika Otaki | IHO | Olympics | 2022 | 14 December 1998 | ||
| Toshimitsu Otsubo | IHO | Olympics | 1968—1976 | 4 April 1945 | ||
| Hirofumi Otsuka | SSK | Olympics | 1968 | 8 October 1947 | ||
| Masaaki Oyagi | LUG | Olympics | 1976 | 5 September 1948 | ||
| Mikio Oyama | SSK | Olympics | 1976 | 29 October 1955 | ||
| Tokiko Ozeki | CCS | Olympics | 1972 | 15 December 1950 | ||
| Takao Sakai | BOB | Olympics | 1988 | 31 October 1959 | ||
| Hideo Sakurai | IHO | Olympics | 1976—1980 | 14 August 1948 | ||
| Fumio Sasahara | JUD | Olympics | 1972 | 28 March 1945 | ||
| Nobutaka Sasaki | NCB | Olympics | 1972 | 3 October 1947 | ||
| Shomu Sasaki | SSK | Olympics | 2026 | 11 February 2006 | ||
| Tomio Sasaki | ALP | Olympics | 1968 | 16 November 1945 | ||
| Yuji Sasaki | LUG | Olympics | 1992—1994 | 31 January 1972 | ||
| Kazuo Sasakubo | BTH | Olympics | 1972—1976 | 5 December 1946 | ||
| Kazuhiro Sato | SSK | Olympics | 1992—1994 | 6 April 1967 | ||
| Koichi Sato | NCB/SJP | Olympics | 1956—1960 | 21 September 1931 | ||
| Michihiro Sato | IHO | Olympics | 1968 | 18 November 1943 | ||
| Sadao Sato | WRE | Olympics | 1972—1976 | 8 May 1949 | ||
| Tokio Sato | CCS | Olympics | 1968 | 3 March 1942 | ||
| Kanami Seki | IHO | Olympics | 2026 | 23 June 2000 | ||
| Takashi Shibata | BTH | Olympics | 1980 | 20 April 1951 | ||
| Hiroko Shibuya | LUG | Olympics | 1972 | 15 June 1947 | ||
| Miki Shibuya | BTH | Olympics | 1968—1972 | 15 May 1940 | ||
| Aoi Shiga | IHO | Olympics | 2018—2026 | 4 July 1999 | ||
| Takuya Shimakawa | FRS | Olympics | 2026 | 18 December 1998 | ||
| Kimihiro Shinada | BOB | Olympics | 1976 | 27 May 1949 | ||
| Masahito Shinohara | SSK | Olympics | 1984 | 10 May 1961 | ||
| Yoshiyuki Shirate | BTH | Olympics | 1976 | 21 March 1947 | ||
| Koichi Sugawara | BOB | Olympics | 1972 | 8 March 1950 | ||
| Satoshi Sugawara | BOB | Olympics | 1984 | 26 November 1959 | ||
| Akihiko Suzuki | BOB | Olympics | 1972 | 8 January 1945 | ||
| Hideo Suzuki | IHO | Olympics | 1972 | 21 October 1949 | ||
| Manabu Suzuki | BTH | Olympics | 1976 | 28 July 1946 | ||
| Masaki Suzuki | SSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1968—1976 | 2 January 1945 | ||
| Yasushi Suzuki | SSK | Olympics | 1984 | 15 May 1962 | ||
| Masato Tachibana | WLF | Olympics | 1996 | 7 May 1972 | ||
| Osamu Tada | ALP | Olympics | 1960 | 16 May 1935 | ||
| Suzuka Taka-Maeda | IHO | Olympics | 2018—2026 | 16 October 1996 | ||
| Makoto Takagaki | SBD | Olympics | 1998 | 24 December 1973 | ||
| Kazuhiko Takamatsu | LUG | Olympics | 1988—1994 | 11 August 1964 | ||
| Mamoru Takashima | IHO | Olympics | 1960—1968 | 3 March 1938 | ||
| Misae Takeda | SSK | Olympics | 1968 | 22 October 1943 | ||
| Sachihiko Takeda | WRE | Olympics | 1960 | 12 April 1937 | ||
| Mina Tanaka | LUG | Olympics | 1988 | 6 April 1971 | ||
| Shinichi Tanaka | SJP | Olympics | 1988 | 15 May 1959 | ||
| Yasushio Tanaka | IHO | Olympics | 1972—1976 | 18 August 1945 | ||
| Hideo Tanifuji | CCS | Olympics | 1972 | 19 April 1949 | ||
| Toshiro Tashiro | WRE | Olympics | 1968 | 16 June 1942 | ||
| Naho Terashima | IHO | Olympics | 2018 | 2 May 1993 | ||
| Naomi Teshirogi | FBL | Referee | 2016—2024 | 12 September 1980 | ||
| Noriko Toda | SSK | Olympics | 1988—1992 | 3 June 1965 | ||
| Nanako Todo | BKB | Olympics | 2020—2024 | 29 November 2000 | ||
| Iwao Tokito | WPO | Olympics | 1932 | 1908 | ||
| Kenji Toriyabe | IHO | Olympics | 1968 | 16 February 1943 | ||
| Takashi Tsuburai | IHO | Olympics | 1972 | 12 September 1951 | ||
| Emi Tsukada | SBL | Olympics | 1996 | 14 June 1972 | ||
| Fuminori Tsushima | BOB | Olympics | 1992 | 25 May 1969 | ||
| Hideo Urabe | IHO | Olympics | 1976—1980 | 7 April 1951 | ||
| Yumeka Wajima | IHO | Olympics | 2026 | 19 October 2002 | ||
| Koji Wakasa | IHO | Olympics | 1976—1980 | 12 July 1953 | ||
| Minoru Wakasa | SJP | Olympics | 1976 | 8 July 1951 | ||
| Katsumi Watanabe | BBL | Olympics | 1992 | 16 May 1962 | ||
| Kazuya Yamada | SSK | Olympics | 2026 | 27 September 2001 | ||
| Mizuki Yamada | SAL | Olympics | 1960 | 12 September 1928 | ||
| Isao Yamase | BTH | Olympics | 1984 | 16 December 1954 | ||
| Kenzo Yashima | ATH | Olympics | 1920 | 6 April 1902 | ||
| Hajime Yoshimura | BTH | Olympics | 1968 | 27 January 1939 | ||
| Hiroshi Yoshizawa | NCB/SJP | Olympics/Opening Flagbearer | 1952—1956 | 5 May 1931 | ||
| Katsuhiro Yuzaki | HOC | Olympics | 1964—1968 | 8 January 1944 | ||
| Tsuneya Yuzaki | HOC | Olympics | 1960—1968 | 10 February 1941 | ||
People who died here (2) |
||||||
| Yutaka Kanai | ATH | Olympics | 1984 | 23 August 1990 | ||
| Tadayoshi Yokota | VVO | Olympics | 1968—1976 | 9 May 2023 | ||
| Hokkaido Bank Fortius, (JPN) |
| Obihiro & Tokoro CC, (JPN) |
| Obihiro CC, (JPN) |