| Name | Mumbai |
|---|---|
| Administrative division | Maharashtra |
| Country | India |
| Notes | Previously known as Bombay (-1995). |
People born here (44) |
||||||
| Bill Adam | ATT/LIT/MUS/PNT/SKL | Referee | 1948 | 30 October 1885 | ||
| Nita Ambani | Administrator | 2016 | 1 November 1963 | |||
| Shrichand Bajaj | SWM | Olympics | 1956 | 1 October 1933 | ||
| Ashish Kumar Ballal | HOC | Olympics | 1992 | 8 October 1970 | ||
| Rory Barrett | WLF | Olympics | 1976 | 31 December 1945 | ||
| Cawas Billimoria | JUD | Olympics/Non-starter | 1988—1992 | 25 October 1962 | ||
| John Boyagis | ALP | Olympics | 1948—1952 | 26 January 1928 | ||
| Robin D'Abreo | HOC | Olympics | 2000 | 3 March 1975 | ||
| Mary D'Souza | ATH | Olympics | 1952 | 18 July 1931 | ||
| Anice Das | SSK | Olympics | 2018 | 31 December 1985 | ||
| Deepali Deshpande | SHO | Olympics | 2004 | 3 August 1969 | ||
| Peshoton Dubash | LIT | Olympics | 1924 | 20 May 1891 | ||
| Piet Eckert | SAL | Olympics | 1992 | 14 August 1968 | ||
| Rolf Edling | FEN | Olympics | 1968—1980 | 30 November 1943 | ||
| Launceston Elliot | ATH/GAR/WLF/WRE | Olympics | 1896—1900 | 9 June 1874 | ||
| Ali Athar Fyzee | TEN | Olympics | 1924 | 28 August 1883 | ||
| Mike Irani | Administrator | 2020—2022 | 24 August 1949 | |||
| Harry Jefferson | SAL | Olympics | 1900 | 9 March 1849 | ||
| Mayookha Johny | ATH | Olympics | 2012 | 9 April 1988 | ||
| Bapoo Malcolm | CRD | Olympics | 1948 | 12 December 1912 | ||
| Manisha Malhotra | TEN | Olympics | 2000 | 19 September 1976 | ||
| Isaac Mansoor | SWM/WPO | Olympics | 1948—1952 | 30 May 1929 | ||
| Kamlesh Mehta | TTE | Olympics | 1988—1992 | 1 May 1960 | ||
| Jude Menezes | HOC | Olympics/Coach | 2000—2024 | 5 August 1971 | ||
| Siloo Mystri | ATH | Non-starter | 1960 | 11 September 1935 | ||
| Dolly Nazir | SWM | Olympics | 1952 | 1935 | ||
| Richard Norris | HOC | Olympics | 1952 | 10 December 1931 | ||
| Ayonika Paul | SHO | Olympics | 2016 | 23 September 1992 | ||
| Keegan Pereira | HOC | Olympics | 2016—2020 | 8 September 1991 | ||
| Aparna Popat | BDM | Olympics | 2000—2004 | 18 January 1978 | ||
| Viren Rasquinha | HOC | Olympics | 2004 | 13 September 1980 | ||
| Freddie Scott | HOC | Olympics | 1956—1960 | 29 November 1932 | ||
| Eddie Sequeira | ATH | Olympics | 1972 | 6 February 1942 | ||
| Tushar Shahani | SQU | YOG Non-Medal | 2018 | 19 February 2001 | ||
| Chirag Shetty | BDM | Olympics | 2020—2024 | 4 July 1997 | ||
| David Sopher | WPO | Olympics | 1952 | 1 February 1929 | ||
| Diana Spencer | DIV | Olympics | 1952 | 31 May 1934 | ||
| Peter Squires | DIV | Olympics | 1960 | 28 May 1936 | ||
| Shoichiro Takenaka | ATH | Olympics | 1932 | 30 September 1912 | ||
| Mehri Tata | TEN | Non-starter | 1920—1924 | 10 October 1879 | ||
| Sir Dorabji Tata | Administrator | 1920—1928 | 18 November 1859 | |||
| Anjali Vedpathak-Bhagwat | SHO | Olympics | 2000—2008 | 5 December 1969 | ||
| Devindar Walmiki | HOC | Olympics | 2016 | 28 May 1992 | ||
| Frank Weldon | EVE | Olympics | 1956—1960 | 2 August 1913 | ||
People who died here (14) |
||||||
| Joe Antic | HOC | Olympics | 1960 | 12 July 2016 | ||
| Adi Bharucha | SWM/WPO | Non-starter | 1952 | 3 July 2015 | ||
| Walter de Sousa | HOC | Olympics | 1948 | 23 August 1989 | ||
| Adi Havewala | CTR | Olympics | 1948 | 31 January 2001 | ||
| Bapoo Malcolm | CRD | Olympics | 1948 | 19 January 1982 | ||
| Gerald Merlin | SHO | Olympics/1906 | 1906—1908 | 7 April 1945 | ||
| Eruch Mistry | CRD | Olympics | 1948 | 14 October 1993 | ||
| Ramchandra Parab | FBL | Olympics | 1948 | 1 August 2006 | ||
| Leo Pinto | HOC | Olympics | 1948 | 10 August 2010 | ||
| Geeta Sareen | HOC | Non-starter | 1980 | 9 November 2017 | ||
| Kanti Shah | SWM/WPO | Olympics | 1948—1952 | May 1989 | ||
| Jaswant Singh | HOC | Olympics | 1960 | 14 January 2022 | ||
| Sanjeeva Uchil | FBL | Non-starter | 1948 | 24 February 2006 | ||
| T. M. Varghese | FBL | Non-starter | 1948 | 10 January 1979 | ||
| Bombay State Aquatic Association, Mumbai (IND) |
| Caltex, Mumbai (IND) |
| Tata SC, Mumbai (IND) |