| Coxbench, England (GBR) |
| Darley Abbey, England (GBR) |
| Derby, England (GBR) |
People born here (29) |
||||||
| Horace Bailey | FBL | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 3 July 1881 | Derby, England (GBR) | |
| Andy Bayles | ROW | Olympics | 1968 | 4 October 1946 | Derby, England (GBR) | |
| Fred Bracegirdle | SHO | Olympics | 1924 | 24 June 1885 | Derby, England (GBR) | |
| Halland Britton | ATH | Olympics | 1924 | 18 February 1890 | Derby, England (GBR) | |
| Mike Bullivant | ATH | Olympics | 1964 | 1 March 1934 | Derby, England (GBR) | |
| Anthony Clark | BDM | Olympics | 2004—2008 | 1 November 1977 | Derby, England (GBR) | |
| Ben Connor | ATH | Olympics | 2020 | 17 October 1992 | Derby, England (GBR) | |
| George Day | ATH | Non-starter | 1912 | 23 November 1881 | Derby, England (GBR) | |
| Mary Green | ATH | Olympics | 1968 | 10 November 1943 | Derby, England (GBR) | |
| Maria Huntington | ATH | Olympics | 2020 | 13 March 1997 | Derby, England (GBR) | |
| Arthur Keily | ATH | Olympics | 1960 | 18 March 1921 | Derby, England (GBR) | |
| Donna Kellogg | BDM | Olympics | 2000—2008 | 20 January 1978 | Derby, England (GBR) | |
| Grace King | BDM | YOG | 2018 | 21 June 2000 | Derby, England (GBR) | |
| Cecil Lucas | EJP | Referee | 1936 | 17 October 1883 | Darley Abbey, England (GBR) | |
| Chris McPherson | HOC | Olympics | 2016 | 19 June 1984 | Derby, England (GBR) | |
| Dean Milwain | SWM | Olympics | 2008 | 18 October 1986 | Derby, England (GBR) | |
| Alison Mowbray | ROW | Olympics | 2000—2004 | 1 February 1971 | Derby, England (GBR) | |
| Shawna Pendry | BTH | Olympics/YOG | 2020—2026 | 5 April 2002 | Derby, England (GBR) | |
| Billy Pett | CRD/CTR | Olympics/1906 | 1906—1908 | 25 August 1873 | Derby, England (GBR) | |
| Chantelle Reid | BOX | Olympics | 2024 | 31 May 1998 | Derby, England (GBR) | |
| Mel Reid | GLF | Olympics | 2020 | 19 September 1987 | Derby, England (GBR) | |
| Max Sciandri | CRD | Olympics | 1996—2000 | 15 February 1967 | Derby, England (GBR) | |
| Don Scott | BOX | Olympics | 1948 | 23 July 1928 | Derby, England (GBR) | |
| Freya Tarbit | SKN | Olympics | 2026 | 24 August 2000 | Derby, England (GBR) | |
| Eric Thompson | CTR | Olympics | 1956—1960 | 9 July 1927 | Derby, England (GBR) | |
| Anna Toman | HOC | Olympics | 2020—2024 | 29 April 1993 | Derby, England (GBR) | |
| Ernest Townsend | PNT | Olympics | 1912 | 1 January 1880 | Derby, England (GBR) | |
| Jess Turner | ATH | Olympics | 2020 | 8 August 1995 | Derby, England (GBR) | |
| Sarah Vasey | SWM | Olympics | 2020 | 29 August 1996 | Derby, England (GBR) | |
People who died here (14) |
||||||
| Fred Attenborough | WLF | Olympics | 1924—1928 | 29 August 1961 | Derby, England (GBR) | |
| Fred Bracegirdle | SHO | Olympics | 1924 | 5 August 1948 | Derby, England (GBR) | |
| William Daffern | FBL | Non-starter | 1908 | 21 November 1953 | Derby, England (GBR) | |
| George Day | ATH | Non-starter | 1912 | 19 May 1949 | Derby, England (GBR) | |
| Gill Hudson | HOC | Non-starter | 1948 | 18 June 1994 | Derby, England (GBR) | |
| Jack Ibbotson | FBL | Referee | 1908 | 10 May 1950 | Derby, England (GBR) | |
| Arthur Keily | ATH | Olympics | 1960 | 2 March 2016 | Derby, England (GBR) | |
| Ervin Mórich | ROW | Olympics | 1924 | 1982 | Derby, England (GBR) | |
| Don Scott | BOX | Olympics | 1948 | 13 February 2013 | Derby, England (GBR) | |
| Arthur Sulley | ROW | Olympics | 1928 | 7 November 1994 | Derby, England (GBR) | |
| James Tooley | WLF | Olympics | 1924—1928 | 30 January 1983 | Derby, England (GBR) | |
| Ernest Townsend | PNT | Olympics | 1912 | 22 January 1944 | Coxbench, England (GBR) | |
| Harry Wyld | CTR | Olympics | 1924—1928 | 5 April 1976 | Derby, England (GBR) | |
| Percy Wyld | CTR | Olympics | 1928 | 3 November 1972 | Derby, England (GBR) | |