| Date | 10 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Wintersport-Verein Holzkirchen |  GER | 30 | |
| Georg Lüftiger • Englbert Kigele • Josef Raufer • Hans Schwimmbeck • Ernst Vogler | |||
| Gießener Eisverein |  GER | 3 | |
| Helmut Müller-Leuthert • Walter Schonebohm • Franz Klarl • Karl Pfeffer • Willi Mohr | |||
 Wintersport-Verein Holzkirchen
Wintersport-Verein Holzkirchen| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Lüftiger | 30 | ||||
| Englbert Kigele | 30 | ||||
| Josef Raufer | 30 | ||||
| Hans Schwimmbeck | 30 | ||||
| Ernst Vogler | 30 | ||||
| Team Totals | 30 | ||||
 Gießener Eisverein
Gießener Eisverein| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Müller-Leuthert | 3 | ||||
| Walter Schonebohm | 3 | ||||
| Franz Klarl | 3 | ||||
| Karl Pfeffer | 3 | ||||
| Willi Mohr | 3 | ||||
| Team Totals | 3 | ||||