| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Josef•Hildebrand |
| Used name | Josef•Hildebrand |
| Born | 7 May 1895 |
| Affiliations | PŠK Olomouc, Olomouc (CZE) |
| NOC | Czechoslovakia |
| Nationality | Czechia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 Summer Olympics | Fencing | TCH |
CZE |
Josef Hildebrand | |||
| Foil, Team, Men (Olympic) | Czechoslovakia | 3 p4 r2/4 | |||||
| Sabre, Team, Men (Olympic) | Czechoslovakia | 3 p3 r2/4 |