| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Dmitry Viktorovich•Kharin |
| Used name | Dmitry•Kharin |
| Original name | Дмитрий Викторович•Харин |
| Born | 16 August 1968 in Moskva (Moscow), Moskva (RUS) |
| Measurements | 187 cm / 80 kg |
| Affiliations | Dynamo Moskva, Moskva (RUS) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Russian Federation |
| Medals | OG |
| Gold | 1 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Football (Football) | URS |
RUS |
Dmitry Kharin | |||
| Football, Men (Olympic) | Soviet Union | 1 | Gold |