| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Aleksandr Viktorovich•Lukyanov |
| Used name | Aleksandr•Lukyanov |
| Original name | Александр Викторович•Лукьянов |
| Born | 19 August 1949 in Moskva (Moscow), Moskva (RUS) |
| Measurements | 160 cm / 55 kg |
| Affiliations | Ministry of Defense Sports Club |
| NOC | Russian Federation Soviet Union |
| Nationality | Russian Federation |
| Medals | OG |
| Gold | 1 |
| Silver | 2 |
| Bronze | 1 |
| Total | 4 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Rowing | URS |
RUS |
Aleksandr Lukyanov | |||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Soviet Union | 1 | Gold | ||||
| 1980 Summer Olympics | Rowing | URS |
RUS |
Aleksandr Lukyanov | |||
| Coxed Pairs, Men (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver | ||||
| 1988 Summer Olympics | Rowing | URS |
RUS |
Aleksandr Lukyanov | |||
| Eights, Men (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver | ||||
| 1996 Summer Olympics | Rowing | RUS |
Aleksandr Lukyanov | ||||
| Eights, Men (Olympic) | Russian Federation | 3 | Bronze | ||||
| 2000 Summer Olympics | Rowing | RUS |
Aleksandr Lukyanov | ||||
| Eights, Men (Olympic) | Russian Federation | 9 |