| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Nadezhda Yuryevna•Lyubimova | |
| Used name | Nadezhda•Lyubimova | |
| Original name | Надежда Юрьевна•Любимова | |
| Born | 28 December 1959 | |
| Measurements | 179 cm / 76 kg | |
| Affiliations | Dynamo St. Petersburg — St. Petersburg, St. Petersburg | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Rowing | Nadezhda Lyubimova | |||||
| Quadruple Sculls, Women (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |