| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Andrey Nesterovich•Tishchenko | |
| Used name | Andrey•Tishchenko | |
| Original name | Андрей Нестерович•Тищенко | |
| Other names | Andriy Nesterovych Tyshchenko, Андрій Нестерович Тищенко | |
| Born | 3 April 1960 in Kyiv, Kyiv | |
| Measurements | 195 cm / 87 kg | |
| Affiliations | Dynamo Kyiv — Kyiv, Kyiv | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Rowing | Andrey Tishchenko | |||||
| Eights, Men (Olympic) | Soviet Union | 3 | Bronze |