| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Aleksandr Vladimirovich•Tkachenko | |
| Used name | Aleksandr•Tkachenko | |
| Original name | Александр Владимирович•Ткаченко | |
| Other names | Oleksandr Volodymyrovych Tkachenko, Олександр Володимирович Ткаченко | |
| Born | 19 June 1960 in Kyiv, Kyiv | |
| Measurements | 187 cm / 90 kg | |
| Affiliations | Dynamo Kyiv — Kyiv, Kyiv | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Rowing | Aleksandr Tkachenko | |||||
| Eights, Men (Olympic) | Soviet Union | 3 | Bronze |