| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Anthony Derrick "Tony"•Simmons | |
| Used name | Tony•Simmons | |
| Born | 6 October 1948 in Maesteg, Wales | |
| Measurements | 174 cm / 59 kg | |
| Affiliations | Luton United Harriers | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: 10000 – 27:43.59 (1977).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Athletics | Tony Simmons | ||||
| 10,000 metres, Men (Olympic) | 4 |