| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Vladimir•Dišljenković | |
| Used name | Vladimir•Dišljenković | |
| Original name | Bлaдимиp•Дишљeнкoвић | |
| Other names | Vladirmir Dishlekovych, Владімір Дішленкович | |
| Born | 2 July 1981 in Beograd (Belgrade), Beograd | |
| Measurements | 188 cm / 82 kg | |
| Affiliations | Crvena zvezda — Beograd (Belgrade), Beograd | |
| NOC | Serbia and Montenegro | |
| Nationality |
Vladimir Dišljenković received Ukrainian citizenship on 2 March 2010.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Football (Football) | Vladimir Dišljenković | |||||
| Football, Men (Olympic) | Serbia and Montenegro |