| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Franciska Johanna "Ciska"•Jansen (-Homan) | |
| Used name | Ciska•Jansen | |
| Born | 23 September 1944 in Amsterdam, Noord-Holland | |
| Measurements | 175 cm / 72 kg | |
| Affiliations | Sagitta — Amsterdam, Noord-Holland | |
| NOC | Netherlands |
Personal Best: LJ – 6.53 (1976).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Athletics | Ciska Jansen | ||||
| Long Jump, Women (Olympic) | 18 r1/2 |