| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Lyudmila•Borisova | |
| Used name | Lyudmila•Borisova | |
| Original name | Людмила•Борисова | |
| Born | 8 March 1966 in St. Petersburg, St. Petersburg | |
| Measurements | 172 cm / 57 kg | |
| Affiliations | Dynamo St. Petersburg — St. Petersburg, St. Petersburg | |
| NOC | Russian Federation |
Personal Best: 1500 – 4:02.13 (1996).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Lyudmila Borisova | ||||
| 1,500 metres, Women (Olympic) | 7 |