| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Gizela "Gizi"•Farkaš (-Todorović) | |
| Used name | Gizi•Farkaš | |
| Original name | Гизела•Фаркаш | |
| Other names | Gizella Farkas | |
| Born | 22 October 1942 in Novi Sad, Južna Bačka | |
| Measurements | 176 cm / 58 kg | |
| Affiliations | AK Vojvodina — Novi Sad, Južna Bačka | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
Personal Best: 800 – 2:06.4 (1964).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 Summer Olympics | Athletics | Gizi Farkaš | |||||
| 800 metres, Women (Olympic) | 7 h2 r2/3 |