Alpine Skiing |
|||
| Downhill, Men | Igor Laikert | 44 | |
| Super G, Men | Igor Laikert | 50 | |
| Giant Slalom, Men | Marko Rudić | 49 | |
| Igor Laikert | DNF | ||
| Slalom, Men | Igor Laikert | DNF | |
| Marko Rudić | DNF | ||
| Combined, Men | Igor Laikert | 27 | |
| Giant Slalom, Women | Žana Novaković | 37 | |
| Slalom, Women | Žana Novaković | 26 | |
Biathlon |
|||
| 7.5 kilometres Sprint, Women | Tanja Karišik | 77 | |
| 15 kilometres, Women | Tanja Karišik | DNF | |
Cross Country Skiing |
|||
| Sprint, Men | Mladen Plakalović | 82 | |
| 50 kilometres, Men | Mladen Plakalović | DNF | |
| 10 kilometres, Women | Tanja Karišik | 69 | |