Athletics |
|||
| 1,500 metres, Men | Daniel Zegeye | 6 | |
| Hailu Mekonnen | 7 h1 r2/3 | ||
| Berhanu Alemu | 10 h2 r2/3 | ||
| 5,000 metres, Men | Million Wolde | 1 | Gold |
| Fita Bayesa | 4 | ||
| Dagne Alemu | 6 | ||
| 10,000 metres, Men | Haile Gebrselassie | 1 | Gold |
| Assefa Mezgebu | 3 | Bronze | |
| Girma Tolla | 11 | ||
| Marathon, Men | Gezahegne Abera | 1 | Gold |
| Tesfaye Tola | 3 | Bronze | |
| Simretu Alemayehu | 22 | ||
| 3,000 metres Steeplechase, Men | Girma Maru Daba | 7 h1 r1/2 | |
| 1,500 metres, Women | Kutre Dulecha | 4 | |
| Abebech Negussie | 11 h1 r1/3 | ||
| Hareg Sidelil | 11 h2 r1/3 | ||
| 5,000 metres, Women | Gete Wami | 3 | Bronze |
| Ayelech Worku | 4 | ||
| Werknesh Kidane | 7 | ||
| 10,000 metres, Women | Derartu Tulu | 1 | Gold |
| Gete Wami | 2 | Silver | |
| Berhane Adere | 12 | ||
| Marathon, Women | Elfenesh Alemu | 6 | |
| Fatuma Roba | 9 | ||
| Gadissie Edato | 36 | ||
Boxing |
|||
| Featherweight, Men | Johnny Sheferaw | =17 | |
| Lightweight, Men | Adisu Tebebu | =17 | |
| Welterweight, Men | Tsegasellase Aregawi | DNS | |