Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Purma Bannerjee | 5 h2 r1/4 | |
| 400 metres, Men | Purma Bannerjee | 4 h8 r1/4 | |
| 10,000 metres, Men | Phadeppa Chaugule | AC h1 r1/2 | |
| Marathon, Men | Phadeppa Chaugule | 19 | |
| Sadashir Datar | DNF | ||
| Cross-Country, Individual, Men | Phadeppa Chaugule | DNS | |
| H. D. Kaikadi | DNS | ||
Wrestling |
|||
| Featherweight, Freestyle, Men | Dinkkarao Shinde | 4 | |
| Middleweight, Freestyle, Men | Kumar Navale | =9 | |