| Date | 13 August 1936 — 18:00 | |
|---|---|---|
| Location | Tennisplätze, Reichssportfeld, Berlin (Tennisstadion) | |
| Referee | H. Kalshaus |  GER | 
| Referee | K. Scheider |  GER | 
| Referee | Vittorio Ugolini |  ITA | 
| 1 | 2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Canada |  CAN | 25 | 17 | 42 | 
| Poland |  POL | 6 | 9 | 15 | 
 Canada
 Canada| Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Doug Peden | 18 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 | Art Chapman | 8 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 10 | Red Wiseman | 8 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 5 | Al Allison | 3 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 11 | Gord Aitchison | 2 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 12 | Jimmy Stewart | 2 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6 | Chuck Chapman | 1 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Team Totals | 42 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Coach | Gordon Fuller | 
 Poland
 Poland| Pos | Nr | Player | PTS | TP | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | DQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zenon Różycki | 9 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 8 | Florian Grzechowiak | 6 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 7 | Andrzej Pluciński | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 13 | Ewaryst Łój | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| – | Janusz Patrzykont | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 12 | Zdzisław Kasprzak | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 11 | Zdzisław Filipkiewicz | 0 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Team Totals | 15 | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | –/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Coach | Walenty Kłyszejko |