|
1956 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Emmanuel Putu | 5 h6 r1/4 |  | 
|  | James Roberts | 6 h5 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | Emmanuel Putu | 7 h11 r1/4 |  | 
|  | James Roberts | AC h3 r1/4 |  | 
| 400 metres, Men | George Johnson | 6 h7 r1/4 |  | 
|  | Joseph Narmah | DNS |  | 
| 800 metres, Men | George Johnson | 7 h4 r1/3 |  | 
|  | Joseph Narmah | DNS |  | 
| 1,500 metres, Men | Joseph Narmah | DNS |  | 
|  | George Johnson | DNS |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Liberia | 5 h1 r1/3 |  | 
|  | Edward Martins • Emmanuel Putu • George Johnson • James Roberts | 
| 4 × 400 metres Relay, Men | Liberia | DNS |  | 
|  | George Johnson • Edward Martins • Emmanuel Putu • James Roberts | 
| Long Jump, Men | Edward Martins | 31 r1/2 |  | 
|
1960 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Emmanuel Putu | 5 h5 r1/4 |  | 
|  | James Roberts | 7 h9 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | James Roberts | 4 h3 r1/4 |  | 
|  | Emmanuel Putu | DNS |  | 
| 400 metres, Men | George Johnson | 6 h5 r1/4 |  | 
| 800 metres, Men | George Johnson | 6 h1 r1/4 |  | 
| Marathon, Men | Alifu Massaquoi | 62 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Liberia | DNS |  | 
|  | Adjavon Aye • George Johnson • Emmanuel Putu • James Roberts | 
|
1964 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Wesley Johnson | AC h9 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | Wesley Johnson | 6 h3 r1/4 |  | 
| 400 metres, Men | Wesley Johnson | DNS |  | 
|
1972 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Andrew Sartee | 8 h2 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | Dominic Saidu | 6 h6 r1/4 |  | 
| 400 metres, Men | Thomas N'Ma | 5 h3 r1/4 |  | 
| 800 metres, Men | Thomas Howe | 8 h2 r1/3 |  | 
| 1,500 metres, Men | Edward Kar | 10 h5 r1/3 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Liberia | DNS |  | 
|  | Thomas Howe • Thomas N'Ma • Dominic Saidu • Andrew Sartee • Dennis Freeman | 
| Long Jump, Men | Dennis Freeman | DNS |  | 
|
1984 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Oliver Daniels | 6 h6 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | Augustus Moulton | 8 h4 r1/4 |  | 
| 400 metres, Men | Samuel Sarkpa | 6 h10 r1/4 |  | 
| 5,000 metres, Men | Nimley Twegbe | 13 h1 r1/3 |  | 
| Marathon, Men | Nimley Twegbe | DNF |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Liberia | 7 h3 r1/3 |  | 
|  | Wallace Obey • Hassan Tall • Oliver Daniels • Augustus Moulton | 
| 100 metres, Women | Grace Ann Dinkins | 7 h5 r1/4 |  | 
| 200 metres, Women | Grace Ann Dinkins | DNS |  | 
|
1988 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Oliver Daniels | 4 h11 r1/4 |  | 
|  | Samuel Birch | 7 h6 r1/4 |  | 
| 200 metres, Men | Oliver Daniels | 8 h4 r2/4 |  | 
|  | Samuel Birch | DNS |  | 
| 800 metres, Men | Nimley Twegbe | 8 h6 r1/4 |  | 
| 1,500 metres, Men | Nimley Twegbe | DNS |  | 
| 100 metres, Women | Melvina Vulah | 6 h1 r1/4 |  | 
| 200 metres, Women | Melvina Vulah | 7 h3 r1/4 |  | 
| Long Jump, Women | Melvina Vulah | 28 r1/2 |  | 
|
1996 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Robert Dennis | 6 h9 r1/4 |  | 
|  | Sayon Cooper | 7 h6 r1/4 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Liberia | 6 h5 r1/3 |  | 
|  | Kouty Mawenh • Sayon Cooper • Eddie Neufville • Robert Dennis | 
| 400 metres, Women | Grace Ann Dinkins | 7 h2 r2/4 |  | 
|
2000 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Sayon Cooper | 5 h1 r2/4 |  | 
| 200 metres, Men | Sayon Cooper | 5 h1 r1/4 |  | 
| 800 metres, Men | Bobby True | 6 h3 r1/3 |  | 
| 110 metres Hurdles, Men | Paul Sehzue | 9 h2 r2/4 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Men | Liberia | 6 h2 r1/3 |  | 
|  | Kouty Mawenh • Sayon Cooper • Andrew Reyes • Koiyan Morlu | 
| 100 metres, Women | Grace Ann Dinkins | 6 h8 r1/4 |  | 
| 100 metres Hurdles, Women | Hannah Cooper | 7 h5 r1/4 |  | 
|
2004 Summer Olympics | 
| 110 metres Hurdles, Men | Sultan Tucker | 5 h6 r1/4 |  | 
| 200 metres, Women | Gladys Thompson | 7 h4 r1/4 |  | 
|
2008 Summer Olympics | 
| 400 metres, Men | Siraj Williams | 8 h5 r1/3 |  | 
| Decathlon, Men | Jangy Addy | 19 |  | 
| 200 metres, Women | Kia Davis | 6 h1 r1/4 |  | 
| 400 metres, Women | Kia Davis | 7 h5 r1/3 |  | 
|
2010 Summer Youth Olympics | 
| 100 metres, Girls | Queenela Jackson | 25 |  | 
|
2012 Summer Olympics | 
| Decathlon, Men | Jangy Addy | 23 |  | 
| 100 metres, Women | Phobay Kutu-Akoi | 6 h3 r2/4 |  | 
| 400 metres Hurdles, Women | Raasin McIntosh | 5 h2 r1/3 |  | 
|
2016 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Emmanuel Matadi | 6 h4 r2/4 |  | 
| 200 metres, Men | Emmanuel Matadi | 5 h3 r1/3 |  | 
| 400 metres, Women | Mariam Kromah | 5 h6 r1/3 |  | 
|
2018 Summer Youth Olympics | 
| 100 metres, Boys | Sunnyboy Barcon | 28 |  | 
| 100 metres, Girls | Princess Dunah | 33 |  | 
|
2020 Summer Olympics | 
| 100 metres, Men | Emmanuel Matadi | 5 h6 r2/4 |  | 
| 200 metres, Men | Joseph Fahnbulleh | 5 |  | 
|  | Emmanuel Matadi | DNS |  | 
| 100 metres Hurdles, Women | Ebony Morrison | 6 h3 r2/3 |  |