Ancient Combative Sports — Boxing, Boys (discontinued)

Times held 48
Total participants 0
Total countries 0

Participants

Year Event Status Participants NOCs
-616 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-540 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-500 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-488 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-484 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-480 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-476 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-472 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-468 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-464 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-460 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-456 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-452 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-448 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-444 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-440 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-436 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-424 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-420 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-404 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-400 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-396 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-392 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-388 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-384 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-380 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-376 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-372 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-352 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-344 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-340 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-324 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-320 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-316 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-308 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-304 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-300 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-296 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-292 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-200 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
-72 Boxing, Boys Ancient Olympics 0 0
-40 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
89 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1
385 Boxing, Boys Ancient Olympics 1 1

Medal winners

Year Gold Silver Bronze
-616 PhilytasSYB —— ——
-540 LeokreonKHI —— ——
-500 AgametorMAN —— ——
-488 AgiadasELI —— ——
-484 EpikradiosMAN —— ——
-480 (…)phanesHER —— ——
-476 HagesidamosLOK —— ——
-472 TellonORS —— ——
-468 (…)nesTIR —— ——
-464 ProtolaosMAN —— ——
-460 KyniskosMAN —— ——
-456 AlkainetosLEP —— ——
-452 Apollodo(ros)UNK —— ——
-448 AristonUNK —— ——
-444 KharmidesELI —— ——
-440 GnathonDIP —— ——
-436 PhilipposARK —— ——
-424 HellanikosLEP —— ——
-420 TheantosLEP —— ——
-404 Peisir(rh)odosTHR —— ——
-400 XenodikosSKS —— ——
-396 BykelosSIK —— ——
-392 NikolaidasPHN —— ——
-388 AntipatrosMIL —— ——
-384 AlketosKLT —— ——
-380 HipposELI —— ——
-376 KritodamosKLT —— ——
-372 ThersilokhosKKY —— ——
-352 AthenaiosEPH —— ——
-344 DamaretosMES —— ——
-340 TelestasMES —— ——
-324 DourisSMS —— ——
-320 PyttalosELI —— ——
-316 KhoirilosELI —— ——
-308 TheotimosELI —— ——
-304 KallonELI —— ——
-300 HippomakhosELI —— ——
-296 MyrkeusKLT —— ——
-292 PhilipposARK —— ——
-200 MoskhosKOL —— ——
-40 ThaliarkhosELI —— ——
0 AggelesKHI —— ——
0 BoutasMIL —— ——
0 EualkidasELI —— ——
0 KhaireasSIK —— ——
89 SarapionALX —— ——
385 ZopyrosATH —— ——

Medals by country

NOC Gold Silver Bronze Total
Elis ELI 10 0 0 10
Manteneia MAN 4 0 0 4
Kleitor KLT 3 0 0 3
Lepreon LEP 3 0 0 3
Khios KHI 2 0 0 2
Messene MES 2 0 0 2
Miletus MIL 2 0 0 2
Sikyon SIK 2 0 0 2
Unknown UNK 2 0 0 2
Unknown city in Arkadia ARK 2 0 0 2
Alexandria ALX 1 0 0 1
Athens ATH 1 0 0 1
Dipaia DIP 1 0 0 1
Ephesus EPH 1 0 0 1
Heraia HER 1 0 0 1
Kolophon KOL 1 0 0 1
Korkyra KKY 1 0 0 1
Kos SKS 1 0 0 1
Orestheia ORS 1 0 0 1
Phoenicia PHN 1 0 0 1
Samos SMS 1 0 0 1
Sybaris SYB 1 0 0 1
Thourioi THR 1 0 0 1
Tiryns TIR 1 0 0 1
Unknown city in Lokria LOK 1 0 0 1

Top medallists

Athlete Nat Gold Silver Bronze Total
(…)nes TIR 1 0 0 1
(…)phanes HER 1 0 0 1
Agametor MAN 1 0 0 1
Aggeles KHI 1 0 0 1
Agiadas ELI 1 0 0 1
Alkainetos LEP 1 0 0 1
Alketos KLT 1 0 0 1
Antipatros MIL 1 0 0 1
Apollodo(ros) UNK 1 0 0 1
Ariston UNK 1 0 0 1
Athenaios EPH 1 0 0 1
Boutas MIL 1 0 0 1
Bykelos SIK 1 0 0 1
Damaretos MES 1 0 0 1
Douris SMS 1 0 0 1
Epikradios MAN 1 0 0 1
Eualkidas ELI 1 0 0 1
Gnathon DIP 1 0 0 1
Hagesidamos LOK 1 0 0 1
Hellanikos LEP 1 0 0 1
Hippomakhos ELI 1 0 0 1
Hippos ELI 1 0 0 1
Kallon ELI 1 0 0 1
Khaireas SIK 1 0 0 1
Kharmides ELI 1 0 0 1
Khoirilos ELI 1 0 0 1
Kritodamos KLT 1 0 0 1
Kyniskos MAN 1 0 0 1
Leokreon KHI 1 0 0 1
Moskhos KOL 1 0 0 1
Myrkeus KLT 1 0 0 1
Nikolaidas PHN 1 0 0 1
Peisir(rh)odos THR 1 0 0 1
Philippos ARK 1 0 0 1
Philippos ARK 1 0 0 1
Philytas SYB 1 0 0 1
Protolaos MAN 1 0 0 1
Pyttalos ELI 1 0 0 1
Sarapion ALX 1 0 0 1
Telestas MES 1 0 0 1
Tellon ORS 1 0 0 1
Thaliarkhos ELI 1 0 0 1
Theantos LEP 1 0 0 1
Theotimos ELI 1 0 0 1
Thersilokhos KKY 1 0 0 1
Xenodikos SKS 1 0 0 1
Zopyros ATH 1 0 0 1

Best performance by country

Olympic and Intercalated results only.
Country Games Athlete/Team Placement