| Name | Krung Thep |
|---|---|
| Administrative division | Krung Thep Maha Nakhon |
| Country | Thailand |
| English name | Bangkok |
| Notes | Full name is Krung Thep Maha Nakhon. |
People born here (97) |
||||||
| Savitree Amitrapai | BDM | Olympics | 2016 | 19 November 1988 | ||
| Kiradech Aphibarnrat | GLF | Olympics | 2016—2024 | 23 July 1989 | ||
| Krisada Arunwong | SHO | Olympics | 1960—1964 | 9 January 1932 | ||
| Robert Badman | FEN | Olympics | 1908 | 5 August 1882 | ||
| Birabongse, Prince Bhanubandh | SAL | Olympics | 1956—1972 | 15 July 1914 | ||
| Rhiannan Brown | SAL | Olympics | 2024 | 13 December 2002 | ||
| Porntip Buranaprasertsuk | BDM | Olympics | 2016 | 24 October 1991 | ||
| Cai Yanxiong | BKB | Olympics | 1936 | 26 August 1915 | ||
| Sathinee Chankrachangwong | BDM | Olympics | 2004 | 25 June 1982 | ||
| Somchai Chantarasamrit | CRD/CTR | Olympics | 1964—1968 | 1 November 1944 | ||
| Gunn Charoenkul | GLF | Olympics | 2020 | 10 April 1992 | ||
| Sukit Chitranukhroh | FBL | Olympics | 1956 | 1928 | ||
| Surayud Chulanont | Other | 2007 | 28 August 1943 | |||
| Dawee Chullasapya | Administrator | 1974—1996 | 8 August 1914 | |||
| Siriroj Darasuriyong | ATH | Olympics | 2008 | 13 July 1984 | ||
| Sujitra Ekmongkolpaisarn | BDM | Olympics | 2000 | 17 June 1977 | ||
| Pavitr Gajaseni | SHO | Olympics | 1968—1976 | 13 October 1932 | ||
| Eugène Grassi | MUS | Referee | 1924 | 5 July 1881 | ||
| Phannapa Harnsujin | TKW | Olympics | 2016 | 14 September 1997 | ||
| Suriyong Hemint | CRD | Olympics | 1968 | 10 March 1948 | ||
| Teerawat Homklin | JUD | Olympics | 2012 | 13 October 1987 | ||
| Sasithorn Hongprasert | SHO | Olympics | 2008 | 13 June 1984 | ||
| Nat Indrapana | Administrator | 1990—2018 | 6 March 1938 | |||
| Bodin Isara | BDM | Olympics | 2012—2016 | 12 December 1990 | ||
| Sangwan Jaksunin | ATH | Olympics | 2008 | 10 December 1984 | ||
| Jazz Janewattananond | GLF | Olympics | 2020 | 26 November 1995 | ||
| Sutiya Jiewchaloemmit | SHO | Olympics | 2008—2020 | 3 May 1986 | ||
| Ariya Jutanugarn | GLF | Olympics | 2016—2020 | 23 November 1995 | ||
| Pen-Ek Karaket | TKW | Olympics | 2012 | 18 March 1990 | ||
| Janakabhorn Karunayadhaj | EJP | Olympics | 2024 | 18 August 1997 | ||
| Supanida Katethong | BDM | Olympics | 2024 | 26 October 1997 | ||
| Cee Nantana Ketpura | BDM | YOG | 2010 | 15 October 1993 | ||
| Rattikan-Siripuch Kulnoi | WLF | Olympics | 2012—2016 | 17 July 1993 | ||
| Somkuan Leehapun | CRD | Olympics | 1968 | 10 February 1946 | ||
| Nina Ligon | EVE | Olympics | 2012 | 8 October 1991 | ||
| Boonkua Lourvanij | SHO | Olympics | 1968—1972 | 9 August 1930 | ||
| Charumai Mahawat | SHO | Olympics | 1968 | 10 March 1934 | ||
| Suthi Manyakass | ATH | Olympics | 1960—1964 | 10 August 1938 | ||
| Radomyos Matjiur | SWM | Olympics | 2016 | 2 April 1988 | ||
| Vivat Milinthachinda | FBL | Olympics | 1956 | 5 February 1923 | ||
| Praphalsai Minpraphal | SWM | Olympics | 1992—2000 | 7 January 1978 | ||
| Sawong Mongkolrit | BOX | Olympics | 1960 | 8 February 1935 | ||
| Sophia Montgomery | SAL | Olympics | 2024 | 4 April 2003 | ||
| Prawat Nagvajara | CCS | Olympics/Opening Flagbearer | 2002—2006 | 1 December 1958 | ||
| Patapol Ngernsrisuk | BDM | Olympics | 2004 | 29 December 1980 | ||
| Boonlert Nilpirom | FBL | Olympics | 1968 | 10 September 1947 | ||
| Kriengsak Nukulsompratana | FBL | Olympics | 1968 | 15 June 1948 | ||
| Chow On-Lam | FBL | Olympics | 1968 | 10 August 1951 | ||
| Chatchai Paholpat | FBL | Olympics | 1968 | 30 November 1952 | ||
| Nontapat Panchan | FEN | Olympics | 2008 | 23 November 1981 | ||
| Suphot Panich | FBL | Olympics | 1968 | 20 July 1936 | ||
| Jakkrit Panichpatikum | SHO | Olympics | 1996—2012 | 31 January 1973 | ||
| Saravuth Parthipakoranchai | FBL | Olympics | 1968 | 10 April 1950 | ||
| Dhira Phiphobmongkol | ATH | Olympics | 1960 | 13 July 1934 | ||
| Chirawat Pimpawatin | FBL | Olympics | 1968 | 30 November 1952 | ||
| Pornsawan Plungwech | BDM | Olympics | 1992—1996 | 15 January 1973 | ||
| Prateep Polphantin | SHO | Olympics | 1960 | 16 July 1926 | ||
| Supakon Pongwichean | SAL | YOG | 2010 | 20 April 1995 | ||
| Boonsak Ponsana | BDM | Olympics | 2000—2016 | 22 February 1982 | ||
| Salakjit Ponsana | BDM | Olympics | 2004—2008 | 14 February 1984 | ||
| Kicha Poonphol | BOX | Olympics | 1960 | 27 May 1936 | ||
| Rawinda Prajongjai | BDM | Olympics | 2020—2024 | 29 June 1993 | ||
| Sanchai Ratiwatana | TEN | Olympics | 2016 | 23 January 1982 | ||
| Sonchat Ratiwatana | TEN | Olympics | 2016 | 23 January 1982 | ||
| Bhichai Rattakul | Other | 1999 | 16 September 1926 | |||
| Tricia Roberts | ATH | Olympics | 2000—2004 | 4 February 1971 | ||
| Arthit Mikhail Romanyk | SAL | Olympics | 2024 | 16 January 2001 | ||
| Opas Ruengpanyawut | SHO | Olympics | 1984 | 18 August 1955 | ||
| Yongyuth Sangkagowit | FBL | Olympics | 1968 | 4 October 1941 | ||
| Laenarong Sangkasuwan | FBL | Olympics | 1968 | 19 October 1943 | ||
| Nongnuch Sanrat | ATH | Olympics | 2008 | 26 August 1983 | ||
| Chatchai Sasakul | BOX | Olympics | 1988 | 5 February 1970 | ||
| Saroj Silpikul | SHO | Olympics | 1960 | 27 December 1928 | ||
| Wachara Sondee | ATH | Non-starter | 2008 | 9 April 1983 | ||
| Chainarong Sophonpong | CRD/CTR | Olympics | 1964—1968 | 1 February 1944 | ||
| Paradorn Srichaphan | TEN | Olympics/Opening Flagbearer | 2000—2004 | 14 June 1979 | ||
| Jenjira Srisa-Ard | SWM | Olympics | 2020—2024 | 16 April 1995 | ||
| Nit Sriyabhaya | FBL | Non-starter | 1956 | 1930 | ||
| Kanet Sucharitakul | ALP | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2014 | 13 February 1992 | ||
| Chaiya Sukchinda | WLF | Olympics | 1964—1972 | 15 April 1935 | ||
| Sumol Sumontame | SHO | Olympics | 1960—1964 | 17 August 1932 | ||
| Padasak Tanviriyavechakul | TTE | Olympics/YOG | 2014—2016 | 17 May 1996 | ||
| Patty Tavatanakit | GLF | Olympics | 2020—2024 | 11 October 1999 | ||
| Erik Tegner | TEN | Olympics | 1920—1924 | 29 October 1896 | ||
| Nimitta Thaveesupsoonthorn | SWM | Olympics | 2004—2008 | 17 October 1989 | ||
| Jutamass Thavoncharoen | ATH | Olympics | 2008 | 21 December 1981 | ||
| Pratiab Thesvisarn | FBL | Coach | 1968 | 9 November 1925 | ||
| Somsak Thonf Ar-Ram | ATH | Olympics | 1956—1960 | 1 January 1934 | ||
| Narong Thongpleow | FBL | Olympics | 1968 | 29 September 1947 | ||
| Saralee Thungthongkam | BDM | Olympics | 2000—2012 | 13 June 1979 | ||
| Sanun Tiamsert | WLF | Olympics | 1964—1968 | 31 January 1939 | ||
| Pongummart Ummarttayakul | ATH | Olympics | 1952 | 14 April 1934 | ||
| Paiboon Vacharapan | ATH | Olympics | 1956—1960 | 23 November 1933 | ||
| Kriengsak Vimolsate | FBL | Olympics | 1968 | 13 August 1942 | ||
| Carmen Weiler | SWM | Olympics | 2024 | 25 October 2004 | ||
| Fabian Wiest | ALP | Olympics | 2026 | 1 September 2008 | ||
| Kriengsak Worawut | CTR | Olympics | 1968 | 13 September 1948 | ||
People who died here (18) |
||||||
| Bhumibol Adulyadej | Other | 1987 | 13 October 2016 | |||
| Charouck Arirachakarran | Other | 1999 | 21 August 2023 | |||
| Krisada Arunwong | SHO | Olympics | 1960—1964 | 12 January 2010 | ||
| James Ashton | Administrator | 2009—2010 | 14 February 2010 | |||
| Samruay Chaiyong | FBL | Olympics | 1956 | 11 March 2019 | ||
| Prabhas Charusathiara | Administrator | 1965—1974 | 18 August 1997 | |||
| Phya Chindaraksh | Administrator | 1948—1965 | 30 June 1966 | |||
| Preeda Chullamondhol | CTR | Olympics | 1964 | 28 March 2010 | ||
| Dawee Chullasapya | Administrator | 1974—1996 | 4 February 1996 | |||
| Htwe Myint | Administrator | 2018—2021 | 26 January 2026 | |||
| Nat Indrapana | Administrator | 1990—2018 | 6 August 2018 | |||
| Jakkrit Panichpatikum | SHO | Olympics | 1996—2012 | 19 October 2013 | ||
| Noodang Pimpol | ATH | Olympics | 1992 | 11 January 2011 | ||
| Payao Poontarat | BOX | Olympics | 1976 | 13 August 2006 | ||
| Bhichai Rattakul | Other | 1999 | 28 February 2022 | |||
| Pramote Teerawiwatana | BDM | Olympics | 1992—2004 | 4 October 2012 | ||
| Pratiab Thesvisarn | FBL | Coach | 1968 | 2016 | ||
| Amorn Yuktanandana | SHO | Olympics | 1960—1968 | 10 October 2015 | ||