|
| Event type

Two, Men

Date16 – 17 February 2026
StatusOlympic
LocationPista del Bob, Ronco, Cortina d'Ampezzo
Participants53 from 18 countries
FormatFour runs, total time determined placement. Only the best 20 teams contest the final run.
DetailsCurves: 16
Gradient: 8.4%
Length: 1445 m
Start Altitude: 1321 m
Vertical Drop: 107.2 m
PosNumberPairNOCTimeRun #1Run #2Run #3Run #4
11Johannes Lochner / Georg FleischhauerGER3:39.7054.68 (1)55.22 (1)54.89 (1)54.91 (1)Gold
22Francesco Friedrich / Alexander SchüllerGER3:41.0455.16 (3)55.54 (2)55.01 (2)55.33 (2)Silver
33Adam Ammour / Alexander SchallerGER3:41.5255.12 (2)56.02 (11)55.03 (3)55.35 (4)Bronze
44Frankie Del Duca / Josh WilliamsonUSA3:41.9655.40 (4)55.84 (6)55.38 (4)55.34 (3)
511Mihai Țentea / George IordacheROU3:42.3755.73 (10)55.65 (3)55.46 (6)55.53 (5)
66Michael Vogt / Amadou David NdiayeSUI3:42.6055.64 (7)55.85 (7)55.47 (7)55.64 (8)
79Patrick Baumgartner / Robert MirceaITA3:42.6755.58 (6)56.00 (10)55.49 (8)55.60 (6)
810Jēkabs Kalenda / Matīss MiknisLAT3:42.6855.68 (9)55.75 (4)55.64 (10)55.61 (7)
98Markus Treichl / Daniel BertschlerAUT3:43.0155.89 (13)55.76 (5)55.62 (9)55.74 (10)
=1013Romain Heinrich / Dorian HautervilleFRA3:43.3255.75 (11)55.89 (=8)55.75 (12)55.93 (13)
=1018Dave Wesselink / Jelen FranjicNED3:43.3255.83 (12)56.18 (17)55.44 (5)55.87 (12)
127Brad Hall / Leon Greenwood / Taylor LawrenceGBR3:43.4355.65 (8)55.89 (=8)55.72 (11)56.17 (18)
135Kim Jin-Su / Kim Hyeong-GeunKOR3:43.6055.53 (5)56.16 (=15)55.90 (16)56.01 (15)
1412Cédric Follador / Luca RolliSUI3:43.8156.17 (17)56.09 (13)55.87 (14)55.68 (9)
1515Timo Rohner / Tim AnnenSUI3:43.8255.95 (14)56.14 (14)55.89 (15)55.84 (11)
1616Sun Kaizhi / An TaiCHN3:44.1756.15 (16)56.16 (=15)55.83 (13)56.03 (16)
1721Li Chunjian / Ye JielongCHN3:44.5955.99 (15)56.30 (20)56.36 (23)55.94 (14)
1826Taylor Austin / Shaq Murray-LawrenceCAN3:44.6056.18 (18)56.07 (12)56.08 (19)56.27 (20)
1919Seok Yeong-Jin / Chae Byeong-DoKOR3:44.6156.27 (19)56.23 (18)56.03 (18)56.08 (17)
2022Martin Kranz / David TschofenLIE3:44.9356.31 (20)56.29 (19)56.09 (20)56.24 (19)
2123Jakob Mandlbauer / Daiyehan Nichols-BardiAUT2:49.2256.34 (21)56.67 (22)56.21 (21)
2220Shane Pitter / Junior HarrisJAM2:49.3756.68 (22)56.72 (23)55.97 (17)
2314Jay Dearborn / Mike Evelyn O'HigginsCAN2:49.7856.74 (23)56.59 (21)56.45 (24)
2417Edson Bindilatti / Luis GonçalvesBRA2:49.9856.95 (24)56.81 (24)56.22 (22)
2524Axel Brown / De Aundre JohnTTO2:51.0557.22 (25)56.97 (25)56.86 (25)
2625A. J. Edelman / Menachem ChenISR2:52.2457.38 (26)57.22 (26)57.64 (26)