| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Goran•Nedeljković | |
| Used name | Goran•Nedeljković | |
| Original name | Горан•Недељковић | |
| Born | 20 August 1982 in Smederevo, Podunavlje | |
| Measurements | 191 cm / 72 kg | |
| Affiliations | VK Smederevo — Smederevo, Podunavlje | |
| NOC | Serbia and Montenegro | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Rowing | Goran Nedeljković | |||||
| Lightweight Coxless Fours, Men (Olympic) | Serbia and Montenegro | 7 |