| Roles | Competed in Olympic Games • Other |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Javon Demar•Francis |
| Used name | Javon•Francis |
| Nick/petnames | Donkey Man |
| Born | 14 December 1994 in Kingston, Kingston (JAM) |
| Measurements | 183 cm / 68 kg |
| Affiliations | AKAN Track Club |
| NOC | Jamaica |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Summer Olympics | Athletics | JAM |
Javon Francis | |||
| 400 metres, Men (Olympic) | 5 h1 r2/3 | |||||
| 4 × 400 metres Relay, Men (Olympic) | Jamaica | 2 | Silver |
| Games | Role | NOC | As | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Summer Olympics | Flagbearer at the Closing Ceremony | JAM |
Javon Francis |