| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Anatoly Mikhaylovich•Nemtyryov |
| Used name | Anatoly•Nemtyryov |
| Original name | Анатолий Михайлович•Немтырёв |
| Born | 24 December 1946 in Patrikeyevo, Moskva (RUS) |
| Measurements | 187 cm / 84 kg |
| Affiliations | Dynamo Moskva, Moskva (RUS) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Russian Federation |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 Summer Olympics | Rowing | URS |
RUS |
Anatoly Nemtyryov | |||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Soviet Union | 6 | |||||
| 1976 Summer Olympics | Rowing | URS |
RUS |
Anatoly Nemtyryov | |||
| Eights, Men (Olympic) | Soviet Union | 7 |