| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Theodore "Theo"•Tartakover |
| Used name | Theo•Tartakover |
| Born | 22 October 1880 in Hay, New South Wales (AUS) |
| Died | 16 July 1945 in Manly, New South Wales (AUS) |
| Affiliations | East Sydney ASC, Sydney (AUS) |
| NOC | Australasia |
| Nationality | Australia |
Australian national.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | ANZ |
AUS |
Theo Tartakover | |||
| 100 metres Freestyle, Men (Olympic) | 2 h1 r1/3 | ||||||
| 400 metres Freestyle, Men (Olympic) | 1 h3 r1/3 | ||||||
| 1,500 metres Freestyle, Men (Olympic) | |||||||
| 4 × 200 metres Freestyle Relay, Men (Olympic) | Australasia | 4 | |||||
| 1912 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | ANZ |
AUS |
Theo Tartakover | |||
| 100 metres Freestyle, Men (Olympic) | 3 h2 r1/4 | ||||||
| 400 metres Freestyle, Men (Olympic) | AC h3 r1/3 |