| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Branko•Vukičević |
| Used name | Branko•Vukičević |
| Other names | Бранко Вукићевић |
| Born | 18 December 1961 in Beograd (Belgrade), Beograd (SRB) |
| Measurements | 212 cm / 100 kg |
| Affiliations | KK Cibona, Zagreb (CRO) |
| NOC | Yugoslavia |
| Nationality | Croatia |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Summer Olympics | Basketball (Basketball) | YUG |
CRO |
Branko Vukičević | |||
| Basketball, Men (Olympic) | Yugoslavia | 3 | Bronze |