Athlete search

156 athletes found.

ID Name Nation(s) Role(s) Sport(s) Era
143043 Holly Aitchison GBR Olympics RU7 2020
141410 Elissa Alarie CAN Olympics RU7 2020
141413 Olivia Apps CAN Olympics RU7 2020
147741 Alina Arterchuk ROC Olympics RU7 2020
140633 Madison Ashby AUS Olympics RU7 2020
144817 Camilla Atieno KEN Olympics RU7 2020
144821 Judith Auma KEN Olympics RU7 2020
146149 Anna Baranchuk ROC Olympics RU7 2020
144414 Raichelmiyo Bativakalolo JPN Olympics RU7 2020
129479 Britt Benn CAN Olympics RU7 2016—2020
142760 Coralie Bertrand FRA Olympics RU7 2020
145751 Michaela Blyde NZL Olympics RU7 2020
131305 Kelly Brazier NZL Olympics RU7 2016—2020
131302 Gayle Broughton NZL Olympics RU7 2016—2020
130258 Abbie Brown GBR Olympics RU7 2016—2020
2101401 Pam Buisa CAN Olympics/YOG RU7 2014—2020
143036 Abi Burton GBR Olympics RU7 2020
129303 Luiza Campos BRA Olympics RU7 2016—2020
147204 Kayla Canett USA Olympics RU7 2020
129027 Charlotte Caslick AUS Olympics RU7 2016—2020
142632 Lavena Cavuru FIJ Olympics RU7 2020
129300 Izzy Cerullo BRA Olympics RU7 2016—2020
130912 Sheila Chajira KEN Olympics RU7 2016—2020
141714 Chen Keyi CHN Olympics RU7 2020
142755 Anne-Cécile Ciofani FRA Olympics RU7 2020
141151 Eshyllen Coimbra BRA Olympics RU7 2020
141157 Thalia Costa BRA Olympics RU7 2020
141158 Thalita Costa BRA Olympics RU7 2020
146158 Yana Danilova ROC Olympics RU7 2020
130048 Raijieli Daveua FIJ Olympics RU7 2016—2020
142636 Sesenieli Donu FIJ Olympics RU7 2020
132124 Lauren Doyle USA Olympics RU7 2016—2020
142757 Caroline Drouin FRA Olympics RU7 2020
2101202 Dom Du Toit AUS Olympics/YOG RU7 2014—2020
147201 Cheta Emba USA Olympics RU7 2020
129478 Bianca Farella CAN Olympics RU7 2016—2020
141155 Marina Fioravanti BRA Olympics RU7 2020
131312 Theresa Fitzpatrick NZL Olympics RU7 2016—2020
143039 Deborah Fleming GBR Olympics RU7 2020
145753 Stacey Fluhler NZL Olympics RU7 2020
141149 Aline Furtado BRA Olympics RU7 2020
131309 Sarah Goss-Hirini NZL Olympics/Other RU7 2016—2020
130155 Camille Grassineau FRA Olympics RU7 2016—2020
147203 Jordan Gray-Matyas USA Olympics RU7 2020
141411 Julia Greenshields CAN Olympics RU7 2020
141715 Gu Yaoyao CHN Olympics RU7 2020
130161 Lina Guérin FRA Olympics RU7 2016—2020
147199 Abby Gustaitis USA Olympics RU7 2020
144417 Wakaba Hara JPN Olympics RU7 2020
140630 Demi Hayes AUS Olympics RU7 2020
147209 Nicole Heavirland USA Olympics RU7 2020
140635 Tia Hinds AUS Olympics RU7 2020
144418 Yume Hirano JPN Olympics RU7 2020
144408 Haruka Hirotsu JPN Olympics RU7 2020
130158 Fanny Horta FRA Olympics RU7 2016—2020
130269 Natasha Hunt GBR Olympics RU7 2016—2020
130165 Shannon Izar FRA Olympics RU7 2016—2020
142758 Chloé Jacquet FRA Olympics RU7 2020
143045 Megan Jones GBR Olympics RU7 2020
130266 Jasmine Joyce GBR Olympics RU7 2016—2020
144410 Marin Kajiki JPN Olympics RU7 2020
145752 Shiray Kaka NZL Olympics RU7 2020
132117 Alev Kelter USA Olympics RU7 2016—2020
146150 Bayzat Khamidova ROC Olympics RU7 2020
147206 Kristi Kirshe USA Olympics RU7 2020
129305 Raquel Kochhann BRA Olympics RU7 2016—2020
130802 Mifuyu Koide JPN Olympics RU7 2016—2020
142762 Nassira Kondé FRA Non-starter RU7 2020
146155 Marina Kukina ROC Olympics RU7 2020
147732 Riho Kurogi JPN Olympics RU7 2020
129481 Ghislaine Landry CAN Olympics RU7 2016—2020
130159 Jade Le Pesq-Ulutule FRA Olympics RU7 2016—2020
147724 Alysia Lefau-Fakaosilea AUS Olympics RU7 2020
129299 Haline Leme Scatrut BRA Olympics RU7 2016—2020
140632 Maddison Levi AUS Olympics RU7 2020
142631 Laisana Likuceva FIJ Olympics RU7 2020
144818 Christabel Lindo KEN Olympics RU7 2020
2101498 Liu Xiaoqian CHN Olympics/YOG RU7 2014—2020
141412 Kaili Lukan CAN Olympics RU7 2020
146151 Darya Lushina ROC Olympics RU7 2020
147202 Ilona Maher USA Olympics RU7 2020
143037 Alex Matthews GBR Olympics RU7 2020
129485 Kayla Moleschi CAN Olympics RU7 2016—2020
130050 Rusila Nagasau FIJ Olympics/Other RU7 2016—2020
144407 Hana Nagata JPN Olympics RU7 2020
142630 Ana Maria Naimasi FIJ Olympics RU7 2020
142629 Alowesi Nakoci FIJ Olympics RU7 2020
131313 Tyla Nathan-Wong NZL Olympics RU7 2016—2020
140631 Faith Nathan AUS Olympics RU7 2020
144823 Sarah Ndunde KEN Olympics RU7 2020
142756 Carla Neisen FRA Olympics RU7 2020
141409 Breanne Nicholas CAN Olympics RU7 2020
141154 Mari Nicolau BRA Olympics RU7 2020
146152 Darya Noritsina ROC Olympics RU7 2020
144819 Diana Ochieng KEN Olympics RU7 2020
130907 Janet Okelo KEN Olympics RU7 2016—2020
142763 Séraphine Okemba FRA Olympics RU7 2020
144820 Grace Okulu KEN Olympics RU7 2020
144827 Vivian Okwach KEN Olympics RU7 2020
144825 Sinaida Omondi KEN Olympics RU7 2020
130910 Philadelphia Orlando KEN Olympics RU7 2016—2020
144412 Mei Otani JPN Olympics RU7 2020
140634 Sariah Paki AUS Olympics RU7 2020
129484 Karen Paquin CAN Olympics RU7 2016—2020
129035 Shannon Parry AUS Olympics RU7 2016—2020
129032 Evania Pelite AUS Olympics RU7 2016—2020
142759 Chloé Pelle FRA Olympics RU7 2020
146156 Mariya Pogrebnyak ROC Olympics RU7 2020
2505677 Risi Pouri-Lane NZL Olympics/YOG RU7 2018—2020
143038 Celia Quansah GBR Olympics RU7 2020
142635 Roela Radiniyavuni FIJ Olympics RU7 2020
147200 Ariana Ramsey USA Olympics RU7 2020
136583 Viniana Riwai FIJ Olympics RU7 2016—2020
130042 Ana Roqica FIJ Olympics RU7 2016—2020
143042 Helena Rowland GBR Olympics RU7 2020
141716 Ruan Hongting CHN Olympics RU7 2020
145749 Alena Saili NZL Olympics RU7 2020
146154 Kristina Seredina ROC Olympics RU7 2020
146153 Darya Shestakova ROC Olympics RU7 2020
144411 Mayu Shimizu JPN Olympics RU7 2020
144413 Miyu Shirako JPN Olympics RU7 2020
141150 Bianca Silva BRA Olympics RU7 2020
141153 Leila Silva BRA Olympics RU7 2020
143041 Hannah Smith GBR Olympics RU7 2020
142638 Vasiti Solikoviti FIJ Olympics RU7 2020
146157 Nadezhda Sozonova ROC Olympics RU7 2020
141717 Tang Minglin CHN Olympics RU7 2020
147207 Naya Tapper USA Olympics RU7 2020
147205 Kris Thomas USA Olympics RU7 2020
143044 Lisa Thomson GBR Olympics RU7 2020
130044 Lavenia Tinai FIJ Olympics RU7 2016—2020
146148 Alyona Tiron ROC Olympics RU7 2020
147208 Nia Toliver USA Olympics RU7 2020
129031 Emma Tonegato AUS Olympics RU7 2016—2020
144409 Honoka Tsutsumi JPN Olympics RU7 2020
131308 Ruby Tui NZL Olympics RU7 2016—2020
142633 Reapi Ulunisau FIJ Olympics RU7 2020
143040 Emma Uren GBR Olympics RU7 2020
144826 Stella Wafula KEN Olympics RU7 2020
144822 Leah Wambui KEN Olympics RU7 2020
141718 Wang Wanyu CHN Olympics RU7 2020
2504651 Keyara Wardley CAN Olympics/YOG RU7 2018—2020
129480 Charity Williams CAN Olympics/YOG RU7 2014—2020
129036 Sharni Williams AUS Olympics RU7 2016—2020
145754 Tenika Willison NZL Olympics RU7 2020
131307 Portia Woodman NZL Olympics RU7 2016—2020
141719 Wu Juan CHN Olympics RU7 2020
141720 Xu Xiaoyan CHN Olympics RU7 2020
130803 Mio Yamanaka JPN Olympics RU7 2016—2020
2101504 Yan Meiling CHN Olympics/YOG RU7 2014—2020
2101505 Yang Feifei CHN Olympics/YOG RU7 2014—2020
141721 Yang Min CHN Olympics RU7 2020
141722 Yu Liping CHN Olympics RU7 2020
141723 Yu Xiaoming CHN Olympics RU7 2020
141156 Rafaela Zanellato BRA Olympics RU7 2020
146159 Yelena Zdrokova ROC Olympics RU7 2020