Athletics |
|||
| 800 metres, Men | Berhanu Alemu | 6 h1 r2/3 | |
| 1,500 metres, Men | Mulugeta Wondimu | 10 | |
| 5,000 metres, Men | Kenenisa Bekele | 2 | Silver |
| Gebre Egziabher Gebremariam | 4 | ||
| Dejene Berhanu | 5 | ||
| 10,000 metres, Men | Kenenisa Bekele | 1 | Gold |
| Sileshi Sihine | 2 | Silver | |
| Haile Gebrselassie | 5 | ||
| Marathon, Men | Ambesse Tolosa | 15 | |
| Tereje Wodajo | 46 | ||
| Hailu Negussie | DNF | ||
| 3,000 metres Steeplechase, Men | Tewodros Shiferaw | 10 h2 r1/2 | |
| Luleseged Wale | 12 h3 r1/2 | ||
| 1,500 metres, Women | Kutre Dulecha | 8 h1 r2/3 | |
| Mestawat Tadesse | 12 h1 r1/3 | ||
| Meskerem Legesse | 12 h2 r1/3 | ||
| 5,000 metres, Women | Meseret Defar | 1 | Gold |
| Tirunesh Dibaba | 3 | Bronze | |
| Sentayehu Ejigu | 10 | ||
| 10,000 metres, Women | Ejegayehu Dibaba | 2 | Silver |
| Derartu Tulu | 3 | Bronze | |
| Werknesh Kidane | 4 | ||
| Marathon, Women | Elfenesh Alemu | 4 | |
| Asha Gigi | DNF | ||
| Workenesh Tola | DNF | ||
Boxing |
|||
| Light-Flyweight, Men | Endalkachew Kebede | =9 | |
| Bantamweight, Men | Abel Aferalign | =17 | |