Alpine Skiing |
|||
| Super G, Boys | Bjarki Guðjónsson | DNS | |
| Giant Slalom, Boys | Bjarki Guðjónsson | 35 | |
| Slalom, Boys | Bjarki Guðjónsson | DNF | |
| Super G, Girls | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | 26 | |
| Giant Slalom, Girls | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | DNF | |
| Slalom, Girls | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | DNF | |
Cross Country Skiing |
|||
| Sprint, Boys | Dagur Benediktsson | 36 | |
| 10 kilometres, Boys | Dagur Benediktsson | 43 | |
| Cross, Boys | Dagur Benediktsson | 42 | |