Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Mike Agostini | 6 | |
| Edmund Turton | 5 h2 r2/4 | ||
| Joe Goddard | 4 h10 r1/4 | ||
| 200 metres, Men | Mike Agostini | 4 | |
| Joe Goddard | 5 h10 r1/4 | ||
| Edmund Turton | DNS | ||
| 400 metres, Men | Mike Agostini | DNS | |
| Joe Goddard | DNS | ||
| Edmund Turton | DNS | ||
| 4 × 100 metres Relay, Men | Trinidad and Tobago | DNS | |
| Rodney Wilkes • Hylton Mitchell • Mike Agostini • Joe Goddard • Edmund Turton | |||
Cycling Road |
|||
| Road Race, Men | Hylton Mitchell | DNF | |
Cycling Track |
|||
| Sprint, Men | Hylton Mitchell | 2 h3 r2/5 | |
| Track Time Trial, Men | Hylton Mitchell | =19 | |
Weightlifting |
|||
| Featherweight, Men | Rodney Wilkes | 4 | |
| Middle-Heavyweight, Men | Lennox Kilgour | 7 | |