People born here (77) |
||||||
| An Chan-Gi | FBL | Non-starter | 2020 | 6 April 1998 | ? (KOR) | |
| An Jin-Su | CCS | Olympics | 1992—1998 | 27 June 1973 | Kosung (KOR) | |
| Bae Min-Hui | HBL | Olympics | 2008 | 11 July 1988 | ? (KOR) | |
| Baek Ok-Ja | ATH | Olympics | 1968—1972 | 18 May 1950 | Gyeongun (KOR) | |
| Byeon Cheon-Sa | STK | Olympics | 2006 | 23 November 1987 | ? (KOR) | |
| Choi Gyu-Baek | FBL | Olympics | 2016 | 23 January 1994 | ? (KOR) | |
| Go Dong-Sik | HOC | Olympics | 2004—2008 | 25 December 1973 | ? (KOR) | |
| Go Gyeong-Su | HBL | Olympics | 2008—2012 | 5 February 1985 | ? (KOR) | |
| Gwon Jung-Hyeon | CRD/CTR | Olympics | 1968 | 29 July 1942 | Utryung (KOR) | |
| Gwon Sun-Cheon | SSK | Olympics | 2006 | 24 August 1983 | ? (KOR) | |
| Ha Tae-Gwon | BDM | Olympics | 1996—2004 | 30 April 1975 | Hyung-Gye (KOR) | |
| Jang Gyeong-Mu | WRE | Olympics | 1968 | 4 December 1944 | Kae-Bong Pong (KOR) | |
| Jeon Da-Hye | STK | Olympics/Closing Flagbearer | 2006 | 23 November 1983 | ? (KOR) | |
| Jeong Gil-Ok | FEN | Olympics | 2008—2012 | 15 September 1980 | ? (KOR) | |
| Jeong Hyo-Jeong | FEN | Olympics | 2008—2012 | 26 January 1984 | ? (KOR) | |
| Jeong Seon-Min | BKB | Olympics | 1996—2008 | 12 October 1974 | Kinan (KOR) | |
| Jeong Su-Yeong | HBL | Olympics | 2008—2012 | 17 October 1985 | ? (KOR) | |
| Jeong Ui-Gyeong | HBL | Olympics | 2008—2012 | 28 February 1985 | ? (KOR) | |
| Jeong Yeong-Ho | WRE | Olympics | 2004—2008 | 13 July 1982 | ? (KOR) | |
| Jin Seon-Yu | STK | Olympics | 2006 | 17 December 1988 | ? (KOR) | |
| Jo Deok-Jin | BOX | Olympics | 2008 | 20 February 1983 | ? (KOR) | |
| Jo Hye-Suk | HOC | Olympics | 2008 | 15 November 1983 | ? (KOR) | |
| Jo Jae-Jin | FBL | Olympics | 2004 | 9 July 1981 | Kyungjoo (KOR) | |
| Ju Hyeon-Jeong | ARC | Olympics | 2008 | 3 May 1982 | ? (KOR) | |
| Ju Sun-An | SAL | Olympics | 1996—2000 | 7 August 1970 | Yochon (KOR) | |
| Jue Chin-Shen | WLF | Olympics | 1960 | 20 December 1938 | ? (KOR) | |
| Woo-Yong Jung | TKW | Non-Medal | 1992 | 15 January 1963 | ? (KOR) | |
| Kim Bong-Nae | ATH | Olympics | 1968 | 15 July 1942 | Kooam (KOR) | |
| Kim Byeong-Hun | HOC | Olympics | 2008 | 22 October 1982 | ? (KOR) | |
| Kim Chun-Gi | CCS | Olympics/Non-starter | 1968—1980 | 2 May 1946 | Chung Yu (KOR) | |
| Kim Dong-Hwa | GAR | Olympics | 1996—2004 | 21 March 1976 | Kinan (KOR) | |
| Kim Eun-Ha | TEN | Olympics | 1996 | 8 March 1975 | Kosung (KOR) | |
| Kim Eun-Sil | HOC | Olympics | 2008 | 5 December 1982 | ? (KOR) | |
| Kim Geum-Hwa | FEN | Olympics | 2008 | 21 July 1982 | ? (KOR) | |
| Kim Gyeong-Ae | ATH | Olympics | 2008 | 5 March 1988 | ? (KOR) | |
| Kim Hyeong-Cheol | ALP | Olympics | 2006 | 3 January 1981 | ? (KOR) | |
| Iong A Kim | STK | Olympics | 2018 | 3 August 1992 | ? (KOR) | |
| Kim Jeong-Hui | HOC | Olympics | 2008 | 7 May 1983 | ? (KOR) | |
| Kim Ji-Hyeon | SWM | Olympics | 2008 | 10 September 1989 | ? (KOR) | |
| Kim Ji-Yun | BKB | Olympics | 1996—2000 | 7 February 1976 | Kinan (KOR) | |
| Kim Nam-Seon | HBL | Olympics | 2008 | 3 May 1981 | ? (KOR) | |
| Kim Sam-Seok | HOC | Olympics | 2008 | 9 December 1980 | ? (KOR) | |
| Kim Seung-Gu | FEN | Olympics | 2008 | 20 May 1981 | ? (KOR) | |
| Kim Su-Gyeong | WLF | Olympics | 2004—2008 | 6 August 1985 | ? (KOR) | |
| Kim Yeon-Hui | SHO | Olympics | 2004 | 12 November 1960 | Kozu (KOR) | |
| Kim Yong-Bae | SHO | Olympics | 1968 | 1931 | Kinan (KOR) | |
| Lee Eun-Sil | TTE | Olympics | 2000—2004 | 25 December 1976 | Chunranamdo (KOR) | |
| Lee Geum-Taek | BOX | Olympics | 1964 | 13 January 1942 | ? (KOR) | |
| Lee Gi-Ro | LUG | Olympics | 1998 | 23 November 1975 | Chunnahbokdo (KOR) | |
| Lee Gye-Rim | SHO | Olympics | 2016 | 31 August 1990 | ? (KOR) | |
| Han-Won Lee | TKW | Non-Medal | 1988—1992 | 18 May 1962 | ? (KOR) | |
| Lee Jin-Taek | ATH | Olympics | 1992—2000 | 13 April 1972 | Chunranamdo (KOR) | |
| Lee Jin-U | SSK | Olympics | 2006 | 12 June 1986 | ? (KOR) | |
| Kyu-Hwan Lee | BOX | Olympics | 1936 | 14 February 1915 | ? (KOR) | |
| Lee Nam-Yong | HOC | Olympics | 2008—2012 | 28 September 1983 | ? (KOR) | |
| Lee Seung-Jae | STK | Olympics | 2002 | 6 April 1982 | Chunranamdo (KOR) | |
| Mun Gyeong-Suk | VVO | Olympics | 1964—1968 | 5 February 1945 | Kooam (KOR) | |
| Oh Gwang-Su | BOX | Olympics | 1988 | 30 October 1965 | Chunnahbokdo (KOR) | |
| Oh Jeong-Ryong | WRE | Olympics | 1968 | 9 February 1944 | Kooam (KOR) | |
| Noboru Okamoto | ATH | Olympics | 1960—1964 | 19 February 1937 | ? (KOR) | |
| Park Beom-Ho | SWM | Olympics | 2008 | 23 May 1988 | ? (KOR) | |
| Park Jin-Gyu | IHO | Olympics | 2018 | 18 December 1991 | ? (KOR) | |
| Park Jung-Gyu | HBL | Olympics | 2008—2012 | 2 November 1983 | ? (KOR) | |
| Seo Ho-Jin | STK | Olympics | 2006 | 11 June 1983 | ? (KOR) | |
| Sim Sang-Min | FBL | Olympics | 2016 | 21 May 1993 | ? (KOR) | |
| Sin Su-Ji | GRY | Olympics | 2008 | 8 January 1991 | ? (KOR) | |
| Song Hak-Seong | BOX | Olympics | 2004 | 2 July 1979 | ? (KOR) | |
| Song Seok-U | STK | Olympics | 2006 | 1 March 1983 | ? (KOR) | |
| Wang Su-Jin | BKB | Olympics | 2000 | 4 September 1973 | Jung Sun (KOR) | |
| Won Sin-Hui | WLF | Olympics | 1968—1972 | 3 May 1946 | Kuchon Dong (KOR) | |
| Yang Jin-Su | VVO | Olympics | 1968 | 12 June 1948 | Yongkwan (KOR) | |
| Yang Su-Jin | MPN | Olympics | 2012 | 2 September 1988 | Chooncheon (KOR) | |
| Yu Hui-Hyeong | BKB | Olympics | 1968 | 10 March 1949 | Chungson (KOR) | |
| Yu Seung-Min | TTE | Olympics/Administrator | 2000—2025 | 5 August 1982 | Kae-Bong Pong (KOR) | |
| Yun Chae-Rin | FRS | Olympics | 2006 | 16 October 1990 | ? (KOR) | |
| Yun Seok-Won | WLF | Olympics | 1968 | 10 January 1934 | Boyo, Gyeongsang (KOR) | |
| Yun Yong-Il | TEN | Olympics | 1996—2000 | 23 September 1973 | Chunranamdo (KOR) | |
People who died here (1) |
||||||
| Kim Dong-Ha | Administrator | 1961—1962 | 3 December 1993 | ? (KOR) | ||