| Roles | Competed in Olympic Games • Competed in Youth Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Rebeka•Jančová | |
| Used name | Rebeka•Jančová | |
| Born | 25 August 2003 in Zvolen, Banská Bystrica | |
| Measurements | 160 cm / 55 kg | |
| Affiliations | LK Levoča | |
| NOC | Slovakia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Winter Youth Olympics | Alpine Skiing (Skiing) | Rebeka Jančová | ||||
| Super G, Girls (YOG) | 8 | |||||
| Giant Slalom, Girls (YOG) | 14 | |||||
| Slalom, Girls (YOG) | 15 | |||||
| Combined, Girls (YOG) | 4 | |||||
| 2022 Winter Olympics | Alpine Skiing (Skiing) | Rebeka Jančová | ||||
| Team, Mixed (Olympic) | Slovakia | 12 | ||||
| Super G, Women (Olympic) | 39 | |||||
| Giant Slalom, Women (Olympic) | ||||||
| Slalom, Women (Olympic) | ||||||
| 2026 Winter Olympics | Alpine Skiing (Skiing) | Rebeka Jančová | ||||
| Super G, Women (Olympic) | 21 | |||||
| Giant Slalom, Women (Olympic) |