Athlete search

262 athletes found.

ID Name Nation(s) Role(s) Sport(s) Era
130903 Kate Abilla KEN Olympics RU7 2016
129785 Nicole Acevedo COL Olympics RU7 2016
129786 Sharon Acevedo COL Olympics RU7 2016
143043 Holly Aitchison GBR Olympics RU7 2020
141410 Elissa Alarie CAN Olympics RU7 2020
130261 Claire Allan GBR Olympics RU7 2016
130154 Audrey Amiel FRA Olympics RU7 2016
141413 Olivia Apps CAN Olympics RU7 2020
130909 Linet Arasa KEN Olympics RU7 2016
129295 Amanda Araújo BRA Olympics RU7 2016
147741 Alina Arterchuk ROC Olympics RU7 2020
140633 Madison Ashby AUS Olympics RU7 2020
144817 Camilla Atieno KEN Olympics RU7 2020
144821 Judith Auma KEN Olympics RU7 2020
131310 Shakira Baker NZL Olympics RU7 2016
129306 Taís Balconi BRA Olympics RU7 2016
146149 Anna Baranchuk ROC Olympics RU7 2020
132118 Bui Baravilala USA Olympics RU7 2016
144414 Raichelmiyo Bativakalolo JPN Olympics RU7 2020
129034 Nicole Beck AUS Olympics RU7 2016
129479 Britt Benn CAN Olympics RU7 2016—2020
142760 Coralie Bertrand FRA Olympics RU7 2020
129776 Alejandra Betancur COL Olympics RU7 2016
130163 Pauline Biscarat FRA Olympics RU7 2016
145751 Michaela Blyde NZL Olympics RU7 2020
129988 Marina Bravo ESP Olympics RU7 2016
131305 Kelly Brazier NZL Olympics RU7 2016—2020
131302 Gayle Broughton NZL Olympics RU7 2016—2020
130258 Abbie Brown GBR Olympics RU7 2016—2020
2101401 Pam Buisa CAN Olympics/YOG RU7 2014—2020
143036 Abi Burton GBR Olympics RU7 2020
129303 Luiza Campos BRA Olympics RU7 2016—2020
147204 Kayla Canett USA Olympics RU7 2020
132127 Ryan Carlyle USA Olympics RU7 2016
129989 María Casado ESP Olympics RU7 2016
129027 Charlotte Caslick AUS Olympics RU7 2016—2020
142632 Lavena Cavuru FIJ Olympics RU7 2020
129300 Izzy Cerullo BRA Olympics RU7 2016—2020
130912 Sheila Chajira KEN Olympics RU7 2016—2020
141714 Chen Keyi CHN Olympics RU7 2020
129030 Emilee Cherry AUS Olympics RU7 2016
142755 Anne-Cécile Ciofani FRA Olympics RU7 2020
141151 Eshyllen Coimbra BRA Olympics RU7 2020
141157 Thalia Costa BRA Olympics RU7 2020
141158 Thalita Costa BRA Olympics RU7 2020
130047 Merewai Cumu FIJ Olympics RU7 2016
129028 Chloe Dalton AUS Olympics RU7 2016
146158 Yana Danilova ROC Olympics RU7 2020
129482 Hannah Darling CAN Olympics/YOG RU7 2014—2016
130048 Raijieli Daveua FIJ Olympics RU7 2016—2020
129787 Solangie Delgado COL Olympics RU7 2016
142636 Sesenieli Donu FIJ Olympics RU7 2020
132124 Lauren Doyle USA Olympics RU7 2016—2020
142757 Caroline Drouin FRA Olympics RU7 2020
2101202 Dom Du Toit AUS Olympics/YOG RU7 2014—2020
129987 Iera Echebarría ESP Olympics RU7 2016
147201 Cheta Emba USA Olympics RU7 2020
129982 Amaia Erbina ESP Olympics/YOG RU7 2014—2016
129033 Gemma Etheridge AUS Olympics RU7 2016
132125 Nana Fa'avesi USA Olympics RU7 2016
129478 Bianca Farella CAN Olympics RU7 2016—2020
132119 Carmen Farmer USA Olympics RU7 2016
141155 Marina Fioravanti BRA Olympics RU7 2020
130265 Heather Fisher GBR Olympics RU7 2016
131312 Theresa Fitzpatrick NZL Olympics RU7 2016—2020
143039 Deborah Fleming GBR Olympics RU7 2020
145753 Stacey Fluhler NZL Olympics RU7 2020
132128 Victoria Folayan USA Olympics RU7 2016
141149 Aline Furtado BRA Olympics RU7 2020
129985 Berta García ESP Olympics RU7 2016
129991 Patricia García ESP Olympics RU7 2016
129782 Laura González COL Olympics RU7 2016
131309 Sarah Goss-Hirini NZL Olympics/Other RU7 2016—2020
130155 Camille Grassineau FRA Olympics RU7 2016—2020
147203 Jordan Gray-Matyas USA Olympics RU7 2020
129029 Ellia Green AUS Olympics RU7 2016
141411 Julia Greenshields CAN Olympics RU7 2020
132123 Kelly Griffin USA Olympics RU7 2016
141715 Gu Yaoyao CHN Olympics RU7 2020
130161 Lina Guérin FRA Olympics RU7 2016—2020
130157 Élodie Guiglion FRA Olympics RU7 2016
147199 Abby Gustaitis USA Olympics RU7 2020
144417 Wakaba Hara JPN Olympics RU7 2020
140630 Demi Hayes AUS Olympics RU7 2020
147209 Nicole Heavirland USA Olympics RU7 2020
140635 Tia Hinds AUS Olympics RU7 2020
144418 Yume Hirano JPN Olympics RU7 2020
144408 Haruka Hirotsu JPN Olympics RU7 2020
130158 Fanny Horta FRA Olympics RU7 2016—2020
130269 Natasha Hunt GBR Olympics RU7 2016—2020
129304 Paula Ishibashi BRA Olympics RU7 2016
130165 Shannon Izar FRA Olympics RU7 2016—2020
142758 Chloé Jacquet FRA Olympics RU7 2020
132120 Jessica Javelet USA Olympics RU7 2016
132122 Kathryn Johnson USA Olympics RU7 2016
143045 Megan Jones GBR Olympics RU7 2020
130266 Jasmine Joyce GBR Olympics RU7 2016—2020
144410 Marin Kajiki JPN Olympics RU7 2020
145752 Shiray Kaka NZL Olympics RU7 2020
130805 Yuka Kanematsu JPN Olympics RU7 2016
132117 Alev Kelter USA Olympics RU7 2016—2020
146150 Bayzat Khamidova ROC Olympics RU7 2020
147206 Kristi Kirshe USA Olympics RU7 2020
129483 Jen Kish CAN Olympics RU7 2016
129305 Raquel Kochhann BRA Olympics RU7 2016—2020
130802 Mifuyu Koide JPN Olympics RU7 2016—2020
142762 Nassira Kondé FRA Non-starter RU7 2020
146155 Marina Kukina ROC Olympics RU7 2020
147732 Riho Kurogi JPN Olympics RU7 2020
130795 Ano Kuwai JPN Olympics RU7 2016
130156 Caroline Ladagnous FRA Olympics RU7 2016
129481 Ghislaine Landry CAN Olympics RU7 2016—2020
130159 Jade Le Pesq-Ulutule FRA Olympics RU7 2016—2020
147724 Alysia Lefau-Fakaosilea AUS Olympics RU7 2020
129299 Haline Leme Scatrut BRA Olympics RU7 2016—2020
140632 Maddison Levi AUS Olympics RU7 2020
142631 Laisana Likuceva FIJ Olympics RU7 2020
144818 Christabel Lindo KEN Olympics RU7 2020
2101498 Liu Xiaoqian CHN Olympics/YOG RU7 2014—2020
129783 María Lopera COL Olympics RU7 2016
129779 Guadalupe López COL Olympics RU7 2016
141412 Kaili Lukan CAN Olympics RU7 2020
129487 Megan Lukan CAN Olympics RU7 2016
146151 Darya Lushina ROC Olympics RU7 2020
147202 Ilona Maher USA Olympics RU7 2020
131303 Huriana Manuel NZL Olympics RU7 2016
129784 Nathalie Marchino COL Olympics RU7 2016
129986 Elisabet Martínez ESP Olympics RU7 2016
130904 Celestine Masinde KEN Olympics RU7 2016
143037 Alex Matthews GBR Olympics RU7 2020
130162 Marjorie Mayans FRA Olympics RU7 2016
130911 Rachael Mbogo KEN Olympics RU7 2016
131304 Kayla McAlister NZL Olympics RU7 2016
130268 Katy McLean GBR Olympics RU7 2016
129992 Paula Medín ESP Olympics RU7 2016
129781 Khaterinne Medina COL Olympics RU7 2016
130799 Kana Mitsugi JPN Olympics RU7 2016
129485 Kayla Moleschi CAN Olympics RU7 2016—2020
129296 Beatriz Mühlbauer BRA Olympics RU7 2016
130050 Rusila Nagasau FIJ Olympics/Other RU7 2016—2020
144407 Hana Nagata JPN Olympics RU7 2020
142630 Ana Maria Naimasi FIJ Olympics RU7 2020
130045 Litia Naiqato FIJ Olympics RU7 2016
130797 Chiharu Nakamura JPN Olympics RU7 2016
142629 Alowesi Nakoci FIJ Olympics RU7 2020
131313 Tyla Nathan-Wong NZL Olympics RU7 2016—2020
140631 Faith Nathan AUS Olympics RU7 2020
144823 Sarah Ndunde KEN Olympics RU7 2020
142756 Carla Neisen FRA Olympics RU7 2020
141409 Breanne Nicholas CAN Olympics RU7 2020
141154 Mari Nicolau BRA Olympics RU7 2020
146152 Darya Noritsina ROC Olympics RU7 2020
144819 Diana Ochieng KEN Olympics RU7 2020
130907 Janet Okelo KEN Olympics RU7 2016—2020
142763 Séraphine Okemba FRA Olympics RU7 2020
144820 Grace Okulu KEN Olympics RU7 2020
130806 Yume Okuroda JPN Olympics RU7 2016
144827 Vivian Okwach KEN Olympics RU7 2020
144825 Sinaida Omondi KEN Olympics RU7 2020
130910 Philadelphia Orlando KEN Olympics RU7 2016—2020
144412 Mei Otani JPN Olympics RU7 2020
130906 Irene Otieno KEN Olympics RU7 2016
130913 Stacy Otieno KEN Olympics RU7 2016
130908 Janet Owino KEN Olympics RU7 2016
130902 Camilyne Oyuayo KEN Olympics/Coach RU7 2016—2020
140634 Sariah Paki AUS Olympics RU7 2020
129983 Ángela del Pan ESP Olympics RU7 2016
129484 Karen Paquin CAN Olympics RU7 2016—2020
129035 Shannon Parry AUS Olympics RU7 2016—2020
129032 Evania Pelite AUS Olympics RU7 2016—2020
142759 Chloé Pelle FRA Olympics RU7 2020
129984 Bárbara Pla ESP Olympics RU7 2016
146156 Mariya Pogrebnyak ROC Olympics RU7 2020
132121 Jillion Potter USA Olympics RU7 2016
2505677 Risi Pouri-Lane NZL Olympics/YOG RU7 2018—2020
143038 Celia Quansah GBR Olympics RU7 2020
129025 Alicia Quirk AUS Olympics RU7 2016
142635 Roela Radiniyavuni FIJ Olympics RU7 2020
136582 Mariana Ramalho BRA Olympics RU7 2016
129777 Ana Ramírez COL Olympics RU7 2016
129778 Estefanía Ramírez COL Olympics RU7 2016
147200 Ariana Ramsey USA Olympics RU7 2020
130051 Tima Ravisa FIJ Olympics RU7 2016
130905 Doreen Remour KEN Olympics RU7 2016
129993 Vanesa Rial ESP Olympics RU7 2016
129990 María Ribera ESP Olympics RU7 2016
130259 Alice Richardson GBR Olympics RU7 2016
136583 Viniana Riwai FIJ Olympics RU7 2016—2020
130043 Asena Rokomarama FIJ Olympics RU7 2016
129780 Isabel Romero COL Olympics RU7 2016
130042 Ana Roqica FIJ Olympics RU7 2016—2020
143042 Helena Rowland GBR Olympics RU7 2020
141716 Ruan Hongting CHN Olympics RU7 2020
129486 Kelly Russell CAN Olympics RU7 2016
145749 Alena Saili NZL Olympics RU7 2020
129298 Edna Santini BRA Olympics RU7 2016
129301 Juliana Santos BRA Olympics RU7 2016
129302 Júlia Sardá BRA Olympics RU7 2016
136584 Jiowana Sauto FIJ Olympics RU7 2016
130263 Emily Scarratt GBR Olympics RU7 2016