Date | 23 – 30 September 2000 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Rushcutters Bay Marina, Rose Bay, New South Wales | |
Participants | 32 from 16 countries | |
Format | Points awarded for placement in each race. Best nine of eleven scores to count for final placement. |
The class was led mostly by Brazil’s Torben Grael and his crew member, Marcelo Ferreira. Entering the final race they had a five-point lead over the American and British boats. At the start of the 11th race, New Zealand’s Gavin Brady started early and pulled six other boats along with him. Grael did not realize this and continued on, and was eventually disqualified. The American skipper, Mark Reynolds, knew he had crossed early and re-started. He was able to catch up and finish second in the final race, just ahead of British skipper Ian Walker, which brought the Americans the gold medal.
Reynolds was competing in his fourth Olympics, and this was his third Olympic medal, and second gold, also winning this class in 1992 with Hal Haenel, instead of his 2000 partner, Magnus Liljedahl. The British crew of Walker and Mark Covell starting racing together in 1999, after they each lost their original partners under tragic circumstances. Walker and his first helmsman, John Merricks, were riding in a van in Italy in 1997 when the driver lost control and crashed. Walker was okay, but Merricks was killed. In December 1998, Covell’s original helmsman, Glyn Charles, was swept overboard by a huge wave during a race in the Tasman Sea.
Pos | Competitor(s) | NOC | Net Points | TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | 34.0 | 58.0 | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Reynolds • Magnus Liljedahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Great Britain | GBR | 35.0 | 55.0 | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Walker • Mark Covell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brazil | BRA | 39.0 | 69.0 | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torben Grael • Marcelo Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bermuda | BER | 45.3 | 67.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Bromby • Lee White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Canada | CAN | 48.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross MacDonald • Kai Bjorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Netherlands | NED | 50.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Neeleman • Jos Schrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Australia | AUS | 51.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Beashel • David Giles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Spain | ESP | 55.0 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José María van der Ploeg • Rafael Trujillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | New Zealand | NZL | 57.0 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavin Brady • Jamie Gale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Italy | ITA | 79.0 | 113.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro D'Alì • Ferdinando Colaninno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Greece | GRE | 80.0 | 109.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonidas Pelekanakis • Dimitrios Boukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Germany | GER | 82.0 | 114.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Pickel • Thomas Auracher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sweden | SWE | 85.0 | 113.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Johansson • Leif Möller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ireland | IRL | 90.0 | 122.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Mansfield • David O'Brien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Switzerland | SUI | 97.0 | 131.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavio Marazzi • Renato Marazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Argentina | ARG | 119.0 | 151.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Farré • Mariano Lucca |