Date | 23 – 29 July 1996 | |
---|---|---|
Status | Olympic | |
Location | Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia (Hall D) | |
Participants | 62 from 24 countries | |
Format | Round-robin qualifying pools, followed by single-elimination tournament. |
Deng Yaping and Qiao Hong were the defending gold medalists and 1995 World Champions. But their countrywoman, Liu Wei and Qiao Yunping, had defeated Deng/Qiao at the 1993 Worlds and the 1994 Asian Games. They met again in the final in Atlanta, with Liu and Qiao winning the first games, but Deng and Qiao won in four games. In the second game, they were down 8-18, but won 25-23.
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | People's Republic of China 1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 86 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiao Hong • Deng Yaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | France | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiao-Ming Wang-Dréchou • Emmanuelle Coubat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Canada | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 57 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijuan Geng • Barbara Chiu |
Match #1 | Emmanuelle Coubat / Xiao-Ming Wang-Dréchou | ![]() | 2 – 0 21-17, 21-12 | Barbara Chiu / Lijuan Geng | ![]() |
Match #2 | Deng Yaping / Qiao Hong | ![]() | 2 – 0 21-4, 21-7 | Emmanuelle Coubat / Xiao-Ming Wang-Dréchou | ![]() |
Match #3 | Deng Yaping / Qiao Hong | ![]() | 2 – 0 21-7, 23-21 | Barbara Chiu / Lijuan Geng | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | People's Republic of China 2 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 1 | 146 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Wei • Qiao Yunping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany 1 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 2 | 128 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jie Schöpp • Olga Nemes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Great Britain | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 96 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Lomas • Andrea Holt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chile | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofija Tepes • Berta Rodríguez |
Match #1 | Liu Wei / Qiao Yunping | ![]() | 2 – 0 21-3, 21-2 | Berta Rodríguez / Sofija Tepes | ![]() |
Match #2 | Jie Schöpp / Olga Nemes | ![]() | 2 – 0 21-19, 21-19 | Lisa Lomas / Andrea Holt | ![]() |
Match #3 | Jie Schöpp / Olga Nemes | ![]() | 2 – 0 21-10, 21-10 | Sofija Tepes / Berta Rodríguez | ![]() |
Match #4 | Liu Wei / Qiao Yunping | ![]() | 2 – 0 21-9, 21-7 | Andrea Holt / Lisa Lomas | ![]() |
Match #5 | Andrea Holt / Lisa Lomas | ![]() | 2 – 0 21-16, 21-19 | Berta Rodríguez / Sofija Tepes | ![]() |
Match #6 | Liu Wei / Qiao Yunping | ![]() | 2 – 1 21-13, 20-22, 21-9 | Olga Nemes / Jie Schöpp | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 122 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chan Tan Lui • Chai Po Wa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Democratic People's Republic of Korea 1 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 122 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu Jong-Sil • Kim Hyon-Hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sweden | ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 120 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsa Svensson • Pernilla Pettersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peru | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milagritos Gorriti • Eliana González |
Match #1 | Chai Po Wa / Chan Tan Lui | ![]() | 2 – 0 21-5, 21-8 | Eliana González / Milagritos Gorriti | ![]() |
Match #2 | Åsa Svensson / Pernilla Pettersson | ![]() | 2 – 0 21-19, 21-19 | Tu Jong-Sil / Kim Hyon-Hui | ![]() |
Match #3 | Åsa Svensson / Pernilla Pettersson | ![]() | 2 – 0 21-16, 21-11 | Milagritos Gorriti / Eliana González | ![]() |
Match #4 | Chai Po Wa / Chan Tan Lui | ![]() | 2 – 0 22-20, 21-16 | Pernilla Pettersson / Åsa Svensson | ![]() |
Match #5 | Kim Hyon-Hui / Tu Jong-Sil | ![]() | 2 – 0 21-10, 21-3 | Eliana González / Milagritos Gorriti | ![]() |
Match #6 | Kim Hyon-Hui / Tu Jong-Sil | ![]() | 2 – 0 21-18, 21-19 | Chai Po Wa / Chan Tan Lui | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republic of Korea 1 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yu Ji-Hye • Park Hae-Jeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chinese Taipei 1 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 130 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xu Jing • Bai Hui-Yun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Romania | ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 132 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgeta Cojocaru • Emilia Elena Ciosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Uganda | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 | 56 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Musoke • June Kyakobye |
Match #1 | Park Hae-Jeong / Yu Ji-Hye | ![]() | 2 – 0 21-5, 21-14 | June Kyakobye / Mary Musoke | ![]() |
Match #2 | Bai Hui-Yun / Xu Jing | ![]() | 2 – 1 21-17, 17-21, 21-18 | Emilia Elena Ciosu / Georgeta Cojocaru | ![]() |
Match #3 | Bai Hui-Yun / Xu Jing | ![]() | 2 – 0 21-9, 21-11 | June Kyakobye / Mary Musoke | ![]() |
Match #4 | Park Hae-Jeong / Yu Ji-Hye | ![]() | 2 – 0 21-18, 21-16 | Emilia Elena Ciosu / Georgeta Cojocaru | ![]() |
Match #5 | Emilia Elena Ciosu / Georgeta Cojocaru | ![]() | 2 – 0 21-3, 21-14 | June Kyakobye / Mary Musoke | ![]() |
Match #6 | Park Hae-Jeong / Yu Ji-Hye | ![]() | 2 – 0 21-12, 21-17 | Bai Hui-Yun / Xu Jing | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei 2 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 159 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chen Jing • Chen Chiu-Tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hungary | ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 119 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisztina Tóth • Csilla Bátorfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Democratic People's Republic of Korea 2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 4 | 141 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Mi • Kim Hyang-Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Australia | ![]() | 0 | 3 | 2 | 6 | 123 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella Zhou • Shirley Zhou |
Match #1 | Chen Chiu-Tan / Chen Jing | ![]() | 2 – 1 17-21, 21-12, 21-17 | Shirley Zhou / Stella Zhou | ![]() |
Match #2 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | ![]() | 2 – 0 21-13, 22-20 | Kim Hyang-Mi / Son Mi | ![]() |
Match #3 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | ![]() | 2 – 0 21-8, 21-17 | Shirley Zhou / Stella Zhou | ![]() |
Match #4 | Kim Hyang-Mi / Son Mi | ![]() | 2 – 1 11-21, 22-20, 21-17 | Chen Chiu-Tan / Chen Jing | ![]() |
Match #5 | Kim Hyang-Mi / Son Mi | ![]() | 2 – 1 21-12, 12-21, 21-15 | Shirley Zhou / Stella Zhou | ![]() |
Match #6 | Chen Chiu-Tan / Chen Jing | ![]() | 2 – 0 21-15, 21-19 | Csilla Bátorfi / Krisztina Tóth | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Federation | ![]() | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yelena Timina • Irina Palina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | United States | ![]() | 2 | 1 | 4 | 4 | 130 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lily Hugh • Wei Wang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Netherlands 1 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 122 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettine Vriesekoop • Emily Noor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nigeria | ![]() | 0 | 3 | 1 | 6 | 102 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funke Oshonaike • Bose Kaffo |
Match #1 | Irina Palina / Yelena Timina | ![]() | 2 – 0 21-10, 21-11 | Bose Kaffo / Funke Oshonaike | ![]() |
Match #2 | Lily Hugh / Wei Wang | ![]() | 2 – 1 21-18, 11-21, 21-11 | Bettine Vriesekoop / Emily Noor | ![]() |
Match #3 | Lily Hugh / Wei Wang | ![]() | 2 – 1 21-15, 10-21, 21-9 | Funke Oshonaike / Bose Kaffo | ![]() |
Match #4 | Irina Palina / Yelena Timina | ![]() | 2 – 0 21-15, 21-15 | Emily Noor / Bettine Vriesekoop | ![]() |
Match #5 | Bettine Vriesekoop / Emily Noor | ![]() | 2 – 0 21-19, 21-17 | Funke Oshonaike / Bose Kaffo | ![]() |
Match #6 | Irina Palina / Yelena Timina | ![]() | 2 – 0 21-14, 21-11 | Wei Wang / Lily Hugh | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan 1 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 2 | 148 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taeko Todo • Chire Koyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Germany 2 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 160 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Struse • Elke Schall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Netherlands 2 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 126 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirjam Hooman-Kloppenburg • Gerdie Keen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Italy | ![]() | 0 | 3 | 2 | 6 | 129 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Negrisoli • Alessia Arisi |
Match #1 | Chire Koyama / Taeko Todo | ![]() | 2 – 1 14-21, 21-14, 21-12 | Alessia Arisi / Laura Negrisoli | ![]() |
Match #2 | Elke Schall / Nicole Struse | ![]() | 2 – 1 21-16, 22-24, 21-7 | Gerdie Keen / Mirjam Hooman-Kloppenburg | ![]() |
Match #3 | Elke Schall / Nicole Struse | ![]() | 2 – 0 21-12, 21-15 | Alessia Arisi / Laura Negrisoli | ![]() |
Match #4 | Chire Koyama / Taeko Todo | ![]() | 2 – 0 21-10, 21-12 | Gerdie Keen / Mirjam Hooman-Kloppenburg | ![]() |
Match #5 | Gerdie Keen / Mirjam Hooman-Kloppenburg | ![]() | 2 – 1 21-19, 15-21, 21-15 | Alessia Arisi / Laura Negrisoli | ![]() |
Match #6 | Chire Koyama / Taeko Todo | ![]() | 2 – 1 21-19, 8-21, 21-14 | Elke Schall / Nicole Struse | ![]() |
Winner of group advanced to single-elimination tournament.
Pos | Competitor(s) | NOC | Wins | Losses | Games For | GA | Points For | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republic of Korea 2 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Gyeong-Ae • Kim Mu-Gyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Japan 2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 113 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rika Sato • Fumiyo Kaizu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Croatia | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 101 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamara Boroš • Eldijana Aganović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brazil | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 | 71 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyanne Kosaka • Mônica Doti |
Match #1 | Park Gyeong-Ae / Kim Mu-Gyo | ![]() | 2 – 0 21-11, 21-10 | Lyanne Kosaka / Mônica Doti | ![]() |
Match #2 | Fumiyo Kaizu / Rika Sato | ![]() | 2 – 0 21-16, 21-14 | Eldijana Aganović / Tamara Boroš | ![]() |
Match #3 | Fumiyo Kaizu / Rika Sato | ![]() | 2 – 0 21-14, 21-3 | Mônica Doti / Lyanne Kosaka | ![]() |
Match #4 | Park Gyeong-Ae / Kim Mu-Gyo | ![]() | 2 – 0 21-16, 21-13 | Tamara Boroš / Eldijana Aganović | ![]() |
Match #5 | Eldijana Aganović / Tamara Boroš | ![]() | 2 – 0 21-18, 21-15 | Mônica Doti / Lyanne Kosaka | ![]() |
Match #6 | Park Gyeong-Ae / Kim Mu-Gyo | ![]() | 2 – 0 21-11, 21-18 | Rika Sato / Fumiyo Kaizu | ![]() |
Winner of each match advanced to next round.
Match #1 | Deng Yaping / Qiao Hong | ![]() | 3 – 2 18-21, 21-16, 21-19, 22-24, 23-21 | Chen Chiu-Tan / Chen Jing | ![]() |
Match #2 | Kim Mu-Gyo / Park Gyeong-Ae | ![]() | 3 – 0 21-18, 21-13, 21-13 | Chai Po Wa / Chan Tan Lui | ![]() |
Match #3 | Park Hae-Jeong / Yu Ji-Hye | ![]() | 3 – 1 23-21, 21-18, 20-22, 21-15 | Irina Palina / Yelena Timina | ![]() |
Match #4 | Liu Wei / Qiao Yunping | ![]() | 3 – 0 21-9, 21-15, 21-15 | Chire Koyama / Taeko Todo | ![]() |
Winner of each match advanced to next round.
Match #1 | Deng Yaping / Qiao Hong | ![]() | 3 – 1 21-15, 19-21, 21-15, 21-19 | Kim Mu-Gyo / Park Gyeong-Ae | ![]() |
Match #2 | Liu Wei / Qiao Yunping | ![]() | 3 – 1 21-13, 16-21, 22-20, 21-11 | Park Hae-Jeong / Yu Ji-Hye | ![]() |
Match 1/2 | Deng Yaping / Qiao Hong | ![]() | 3 – 1 18-21, 25-23, 22-20, 21-14 | Liu Wei / Qiao Yunping | ![]() |
Match 3/4 | Park Hae-Jeong / Yu Ji-Hye | ![]() | 3 – 1 21-16, 21-8, 14-21, 21-13 | Kim Mu-Gyo / Park Gyeong-Ae | ![]() |