Date | 14 – 20 October 1968 |
---|---|
Status | Olympic (non-medal) |
Location | Guadalajara Country Club, Guadalajara / Atlas Sports Club, Guadalajara / Guadalajara Sports Club, Guadalajara |
Participants | 32 from 14 countries |
The men’s singles in Guadalajara probably had the best field of any the events, led by two top Spaniards, Manuel Santana and Manuel Orantes, and the Mexican Rafael Osuna. After defeating Osuna in the semis, Santana won this event by defeating Orantes in the final in a close five-set match. Santana had won the US Championship in 1965 and Wimbledon in 1966. Orantes was younger but as a professional would win the US Open in 1975. Osuna had won the US Championship in 1963.
Winner of each match advanced to round two.
Match #1 | Manuel Santana | ![]() | 1 | Humberto Camarotti | ![]() | 6-1, 6-1, 6-2 | |
Match #2 | Ingo Buding | ![]() | Jun Kamiwazumi | ![]() | 6-4, 2-6, 4-6, 6-1, 6-0 | ||
Match #3 | Jørgen Ulrich | ![]() | Jim Osborne | ![]() | 8 | 6-3, 7-5, 6-3 | |
Match #4 | Vicente Zarazúa | ![]() | Massimo Di Domenico | ![]() | 7-5, 6-4, 0-6, 6-2 | ||
Match #5 | Juan Gisbert | ![]() | 4 | Yashvin Shretta | ![]() | 6-3, 6-1, 6-0 | |
Match #6 | Jim McManus | ![]() | Anatoly Volkov | ![]() | 6-2, 2-6, 3-6, 6-4, 7-5 | ||
Match #7 | Miguel Olvera | ![]() | Tony Ortiz | ![]() | 6-1, 6-0, 6-0 | ||
Match #8 | Manuel Orantes | ![]() | Toshiro Sakai | ![]() | 6-3, 10-8, 6-0 | ||
Match #9 | Nicola Pietrangeli | ![]() | 6 | Abdul Aziz Meghji | ![]() | 6-1, 6-3, 6-2 | |
Match #10 | Teimuraz K'ak'ulia | ![]() | Jürgen Faßbender | ![]() | 5-7, 6-4, 6-4, 6-2 | ||
Match #11 | Joaquín Loyo Mayo | ![]() | 3 | Juan Brito | ![]() | 6-0, 6-0, 6-1 | |
Match #12 | Torben Ulrich | ![]() | Francisco Guzmán | ![]() | 6-8, 7-5, 6-2, 6-0 | ||
Match #13 | Pierre Darmon | ![]() | 7 | Ricardo Carrero | ![]() | 6-1, 10-8, 6-1 | |
Match #14 | Eugenio Castigliano | ![]() | Vladimir Korotkov | ![]() | 6-4, 6-2, 6-2 | ||
Match #15 | Herb Fitzgibbon | ![]() | 2 | Hans Nerell | ![]() | 3-6, 6-4, 6-3, 7-5 | |
Match #16 | Rafael Osuna | ![]() | 5 | Charlie Pasarell | ![]() | 6-3, 6-2, 6-2 |
Winner of each match advanced to the quarter-finals.
Match #1 | Manuel Santana | ![]() | 1 | Ingo Buding | ![]() | 6-3, 7-5, 6-4 | |
Match #2 | Vicente Zarazúa | ![]() | Jørgen Ulrich | ![]() | 6-4, 6-1, 6-1 | ||
Match #3 | Juan Gisbert | ![]() | 4 | Jim McManus | ![]() | 6-2, 8-6, 6-2 | |
Match #4 | Rafael Osuna | ![]() | 5 | Miguel Olvera | ![]() | 6-4, 6-3, 6-4 | |
Match #5 | Manuel Orantes | ![]() | Nicola Pietrangeli | ![]() | 6 | 3-6, 6-1, 6-3, 7-5 | |
Match #6 | Joaquín Loyo Mayo | ![]() | 3 | Teimuraz K'ak'ulia | ![]() | 5-7, 6-1, 6-3, 5-7, 6-3 | |
Match #7 | Torben Ulrich | ![]() | Pierre Darmon | ![]() | 7 | 6-2, 2-6, 6-3, 3-6, 7-5 | |
Match #8 | Herb Fitzgibbon | ![]() | 2 | Eugenio Castigliano | ![]() | 7-5, 6-2, 6-3 |
Winner of each match advanced to the semi-finals.
Match #1 | Manuel Santana | ![]() | 1 | Vicente Zarazúa | ![]() | 6-1, 6-0, 6-2 | |
Match #2 | Rafael Osuna | ![]() | 5 | Juan Gisbert | ![]() | 4 | 6-4, 4-6, 1-6, 8-6, 6-1 |
Match #3 | Manuel Orantes | ![]() | Joaquín Loyo Mayo | ![]() | 3 | 2-6, 6-2, 6-4, 6-1 | |
Match #4 | Herb Fitzgibbon | ![]() | 2 | Torben Ulrich | ![]() | 6-3, 6-2, 6-3 |
Winner of each match advanced to the final.
Match #1 | Manuel Santana | ![]() | 1 | Rafael Osuna | ![]() | 5 | 6-3, 6-4, 6-3 |
Match #2 | Manuel Orantes | ![]() | Herb Fitzgibbon | ![]() | 2 | 6-4, 6-4, 6-3 |
Match 1/2 | Manuel Santana | ![]() | 1 | Manuel Orantes | ![]() | 2-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 | |
Match 3/4 | Herb Fitzgibbon | ![]() | 2 | Rafael Osuna | ![]() | 5 | 6-4, 6-3, 7-5 |