| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Nenad•Miloš | |
| Used name | Nenad•Miloš | |
| Original name | Ненад•Милош | |
| Born | 12 May 1955 in Zadar, Zadarska županija | |
| Measurements | 187 cm / 70 kg | |
| Affiliations | Crvena Zvezda — Beograd (Belgrade), Beograd | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | Nenad Miloš | |||||
| 100 metres Backstroke, Men (Olympic) | 16 | ||||||
| 200 metres Backstroke, Men (Olympic) | 17 | ||||||
| 1976 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | Nenad Miloš | |||||
| 100 metres Backstroke, Men (Olympic) | 24 | ||||||
| 200 metres Backstroke, Men (Olympic) | =26 | ||||||
| 1980 Summer Olympics | Swimming (Aquatics) | Nenad Miloš | |||||
| 100 metres Backstroke, Men (Olympic) | 24 | ||||||
| 200 metres Backstroke, Men (Olympic) | 17 |
Per his twin brother, Predrag, Nenad was born shortly before midnite on the 12th, and Predrag was born a few minutes after midnite.